Untitled diff

Created Diff never expires
24 removals
702 lines
3 additions
681 lines
BBOT
BBOT
-1258188361=1
-1258188361=1
-365910458=-1
-365910458=-1
-1230775076=
-1230775076=
1980412135=127.0.0.1:7170
1980412135=127.0.0.1:7170
1414208239=@M:106516075027573353871919242858@
1414208239=@M:106516075027573353871919242858@
3026:3:0:1
3026:3:0:1
9057:3:0:1
9057:3:0:1
3030:3:0:1
3030:3:0:1
3032:3:0:1
3032:3:0:1
3042:3:0:1
3042:3:0:1
3098:3:0:1
3098:3:0:1
3035:1:0:1
3035:1:0:1
5021:3:0:1
5021:3:0:1
7533:3:0:1
7533:3:0:1
266:1:0:1
266:1:0:1
10283:3:0:1
10283:3:0:1
9058:3:0:1
9058:3:0:1
3031:2:0:1
3031:2:0:1
9649:3:0:1
9649:3:0:1
12546:1:0:1
12546:1:0:1
285:1:0:1
285:1:0:1
284:1:0:1
284:1:0:1
283:1:0:1
283:1:0:1
6299:3:0:1
6299:3:0:1
3328:3:0:1
3328:3:0:1
10422:3:0:1
10422:3:0:1
3027:3:0:1
3027:3:0:1
@M:106516075027573353871919242858@
@M:106516075027573353871919242858@
2068547256=
2068547256=
582642739=
582642739=
-1122281310=@M:340747296735695890302248256597@
-1122281310=@M:340747296735695890302248256597@
{exori hur/ico}$ 40 0 100 0 :exori hur;! 40 0 100 3 :;$ 30 0 100 0 :exori ico;! 30 0 100 3 :;
{exori hur/ico}$ 40 0 100 0 :exori hur;! 40 0 100 3 :;$ 30 0 100 0 :exori ico;! 30 0 100 3 :;
@M:340747296735695890302248256597@
@M:340747296735695890302248256597@
1534554678=@M:105526743017035298401323469115@
1534554678=@M:105526743017035298401323469115@
Label (33026 32731 8:Exp - by oscar)
Label (33026 32731 8:Exp - by oscar)
Point (33019 32734 8)
Point (33019 32734 8)
Point (33012 32729 8)
Point (33012 32729 8)
Point (33010 32724 8)
Point (33010 32724 8)
Point (33010 32729 8)
Point (33010 32729 8)
Point (33003 32734 8)
Point (33003 32734 8)
Point (32996 32734 8)
Point (32996 32734 8)
Point (32992 32729 8)
Point (32992 32729 8)
Point (32991 32724 8)
Point (32991 32724 8)
Point (32992 32729 8)
Point (32992 32729 8)
Point (32992 32734 8)
Point (32992 32734 8)
Point (32999 32735 8)
Point (32999 32735 8)
Point (33006 32735 8)
Point (33006 32735 8)
Point (33013 32736 8)
Point (33013 32736 8)
Point (33017 32741 8)
Point (33017 32741 8)
Point (33017 32746 8)
Point (33017 32746 8)
Point (33010 32748 8)
Point (33010 32748 8)
Point (33004 32748 8)
Point (33004 32748 8)
Point (32997 32750 8)
Point (32997 32750 8)
Point (32990 32749 8)
Point (32990 32749 8)
Point (32995 32754 8)
Point (32995 32754 8)
Point (32989 32757 8)
Point (32989 32757 8)
Point (32995 32762 8)
Point (32995 32762 8)
Point (32997 32767 8)
Point (32997 32767 8)
Point (32998 32772 8)
Point (32998 32772 8)
Point (32998 32767 8)
Point (32998 32767 8)
Point (33004 32772 8)
Point (33004 32772 8)
Point (33004 32767 8)
Point (33004 32767 8)
Point (33007 32762 8)
Point (33007 32762 8)
Point (33007 32757 8)
Point (33007 32757 8)
Point (33013 32752 8)
Point (33013 32752 8)
Point (33018 32757 8)
Point (33018 32757 8)
Point (33018 32762 8)
Point (33018 32762 8)
Point (33018 32767 8)
Point (33018 32767 8)
Point (33015 32772 8)
Point (33015 32772 8)
Point (33015 32777 8)
Point (33015 32777 8)
Point (33022 32782 8)
Point (33022 32782 8)
Point (33022 32777 8)
Point (33022 32777 8)
Point (33021 32772 8)
Point (33021 32772 8)
Point (33018 32767 8)
Point (33018 32767 8)
Point (33017 32762 8)
Point (33017 32762 8)
Point (33017 32757 8)
Point (33017 32757 8)
Point (33010 32752 8)
Point (33010 32752 8)
Point (33003 32754 8)
Point (33003 32754 8)
Point (32996 32756 8)
Point (32996 32756 8)
Point (32989 32756 8)
Point (32989 32756 8)
Point (32984 32754 8)
Point (32984 32754 8)
Point (32984 32756 9)
Point (32984 32756 9)
Point (32991 32754 9)
Point (32991 32754 9)
Point (32995 32759 9)
Point (32995 32759 9)
Point (32995 32764 9)
Point (32995 32764 9)
Point (32996 32769 9)
Point (32996 32769 9)
Point (32995 32774 9)
Point (32995 32774 9)
Point (32988 32778 9)
Point (32988 32778 9)
Point (32982 32778 9)
Point (32982 32778 9)
Point (32975 32777 9)
Point (32975 32777 9)
Point (32973 32772 9)
Point (32973 32772 9)
Point (32968 32767 9)
Point (32968 32767 9)
Point (32975 32763 9)
Point (32975 32763 9)
Point (32977 32768 9)
Point (32977 32768 9)
Point (32974 32773 9)
Point (32974 32773 9)
Point (32974 32778 9)
Point (32974 32778 9)
Point (32967 32777 9)
Point (32967 32777 9)
Point (32960 32774 9)
Point (32960 32774 9)
Point (32953 32775 9)
Point (32953 32775 9)
Point (32947 32780 9)
Point (32947 32780 9)
Point (32940 32781 9)
Point (32940 32781 9)
Point (32938 32776 9)
Point (32938 32776 9)
Point (32945 32775 9)
Point (32945 32775 9)
Point (32952 32775 9)
Point (32952 32775 9)
Point (32959 32774 9)
Point (32959 32774 9)
Point (32966 32778 9)
Point (32966 32778 9)
Point (32973 32778 9)
Point (32973 32778 9)
Point (32979 32778 9)
Point (32979 32778 9)
Point (32985 32778 9)
Point (32985 32778 9)
Point (32992 32778 9)
Point (32992 32778 9)
Point (32995 32773 9)
Point (32995 32773 9)
Point (32995 32768 9)
Point (32995 32768 9)
Point (32995 32764 9)
Point (32995 32764 9)
Point (32998 32759 9)
Point (32998 32759 9)
Point (32998 32754 9)
Point (32998 32754 9)
Point (32998 32749 9)
Point (32998 32749 9)
Point (32998 32744 9)
Point (32998 32744 9)
Point (32992 32739 9)
Point (32992 32739 9)
Point (32992 32734 9)
Point (32992 32734 9)
Point (32992 32730 9)
Point (32992 32730 9)
Point (32992 32725 9)
Point (32992 32725 9)
Point (32992 32720 9)
Point (32992 32720 9)
Point (32989 32725 9)
Point (32989 32725 9)
Point (32991 32730 9)
Point (32991 32730 9)
Point (32991 32735 9)
Point (32991 32735 9)
Point (32990 32740 9)
Point (32990 32740 9)
Point (32983 32744 9)
Point (32983 32744 9)
Point (32980 32739 9)
Point (32980 32739 9)
Point (32980 32734 9)
Point (32980 32734 9)
Point (32978 32739 9)
Point (32978 32739 9)
Point (32972 32742 9)
Point (32972 32742 9)
Point (32973 32747 9)
Point (32973 32747 9)
Point (32973 32751 9)
Point (32973 32751 9)
Point (32971 32746 9)
Point (32971 32746 9)
Point (32964 32742 9)
Point (32964 32742 9)
Point (32963 32737 9)
Point (32963 32737 9)
Point (32963 32733 9)
Point (32963 32733 9)
Point (32962 32738 9)
Point (32962 32738 9)
Point (32962 32743 9)
Point (32962 32743 9)
Point (32959 32748 9)
Point (32959 32748 9)
Point (32959 32753 9)
Point (32959 32753 9)
Point (32952 32752 9)
Point (32952 32752 9)
Point (32947 32754 9)
Point (32947 32754 9)
Point (32947 32756 10)
Point (32947 32756 10)
Point (32954 32760 10)
Point (32954 32760 10)
Point (32961 32764 10)
Point (32961 32764 10)
Point (32963 32759 10)
Point (32963 32759 10)
Point (32966 32755 10)
Point (32966 32755 10)
Point (32971 32751 10)
Point (32971 32751 10)
Point (32965 32749 10)
Point (32965 32749 10)
Point (32958 32749 10)
Point (32958 32749 10)
Point (32951 32751 10)
Point (32951 32751 10)
Point (32944 32751 10)
Point (32944 32751 10)
Point (32940 32756 10)
Point (32940 32756 10)
Point (32940 32761 10)
Point (32940 32761 10)
Point (32939 32766 10)
Point (32939 32766 10)
Point (32946 32770 10)
Point (32946 32770 10)
Point (32953 32773 10)
Point (32953 32773 10)
Point (32960 32773 10)
Point (32960 32773 10)
Point (32967 32773 10)
Point (32967 32773 10)
Point (32974 32773 10)
Point (32974 32773 10)
Point (32979 32778 10)
Point (32979 32778 10)
Point (32972 32779 10)
Point (32972 32779 10)
Point (32965 32779 10)
Point (32965 32779 10)
Point (32958 32778 10)
Point (32958 32778 10)
Point (32960 32775 10)
Point (32960 32775 10)
Point (32960 32777 11)
Point (32960 32777 11)
Point (32963 32772 11)
Point (32963 32772 11)
Point (32960 32767 11)
Point (32960 32767 11)
Point (32960 32762 11)
Point (32960 32762 11)
Point (32959 32757 11)
Point (32959 32757 11)
Point (32952 32756 11)
Point (32952 32756 11)
Point (32950 32751 11)
Point (32950 32751 11)
Point (32957 32747 11)
Point (32957 32747 11)
Point (32964 32747 11)
Point (32964 32747 11)
Point (32969 32752 11)
Point (32969 32752 11)
Point (32970 32754 11)
Point (32970 32754 11)
Point (32970 32756 12)
Point (32970 32756 12)
Point (32969 32761 12)
Point (32969 32761 12)
Point (32975 32766 12)
Point (32975 32766 12)
Point (32968 32767 12)
Point (32968 32767 12)
Point (32965 32772 12)
Point (32965 32772 12)
Point (32958 32777 12)
Point (32958 32777 12)
Point (32965 32780 12)
Point (32965 32780 12)
Point (32972 32780 12)
Point (32972 32780 12)
Point (32975 32775 12)
Point (32975 32775 12)
Point (32968 32779 12)
Point (32968 32779 12)
Point (32961 32776 12)
Point (32961 32776 12)
Point (32964 32771 12)
Point (32964 32771 12)
Point (32958 32766 12)
Point (32958 32766 12)
Point (32958 32761 12)
Point (32958 32761 12)
Point (32958 32756 12)
Point (32958 32756 12)
Point (32951 32752 12)
Point (32951 32752 12)
Point (32944 32752 12)
Point (32944 32752 12)
Point (32942 32757 12)
Point (32942 32757 12)
Point (32942 32762 12)
Point (32942 32762 12)
Point (32942 32767 12)
Point (32942 32767 12)
Point (32937 32772 12)
Point (32937 32772 12)
Point (32937 32777 12)
Point (32937 32777 12)
Point (32937 32772 12)
Point (32937 32772 12)
Point (32937 32767 12)
Point (32937 32767 12)
Point (32937 32762 12)
Point (32937 32762 12)
Point (32937 32757 12)
Point (32937 32757 12)
Point (32939 32752 12)
Point (32939 32752 12)
Point (32938 32747 12)
Point (32938 32747 12)
Point (32945 32744 12)
Point (32945 32744 12)
Point (32952 32744 12)
Point (32952 32744 12)
Point (32959 32743 12)
Point (32959 32743 12)
Point (32966 32743 12)
Point (32966 32743 12)
Point (32971 32747 12)
Point (32971 32747 12)
Point (32964 32744 12)
Point (32964 32744 12)
Point (32958 32744 12)
Point (32958 32744 12)
Point (32951 32744 12)
Point (32951 32744 12)
Point (32944 32744 12)
Point (32944 32744 12)
Point (32938 32744 12)
Point (32938 32744 12)
Point (32940 32749 12)
Point (32940 32749 12)
Point (32947 32752 12)
Point (32947 32752 12)
Point (32954 32753 12)
Point (32954 32753 12)
Point (32955 32758 12)
Point (32955 32758 12)
Point (32955 32762 12)
Point (32955 32762 12)
Point (32962 32765 12)
Point (32962 32765 12)
Point (32968 32760 12)
Point (32968 32760 12)
Point (32975 32758 12)
Point (32975 32758 12)
Point (32979 32753 12)
Point (32979 32753 12)
Point (32979 32748 12)
Point (32979 32748 12)
Point (32978 32743 12)
Point (32978 32743 12)
Point (32980 32748 12)
Point (32980 32748 12)
Point (32979 32753 12)
Point (32979 32753 12)
Point (32976 32758 12)
Point (32976 32758 12)
Point (32970 32756 12)
Point (32970 32756 12)
Point (32970 32754 11)
Point (32970 32754 11)
Point (32971 32749 11)
Point (32971 32749 11)
Point (32964 32754 11)
Point (32964 32754 11)
Point (32959 32759 11)
Point (32959 32759 11)
Point (32959 32764 11)
Point (32959 32764 11)
Point (32959 32768 11)
Point (32959 32768 11)
Point (32957 32773 11)
Point (32957 32773 11)
Point (32960 32777 11)
Point (32960 32777 11)
Point (32960 32775 10)
Point (32960 32775 10)
Point (32953 32775 10)
Point (32953 32775 10)
Point (32947 32775 10)
Point (32947 32775 10)
Point (32940 32774 10)
Point (32940 32774 10)
Point (32936 32770 10)
Point (32936 32770 10)
Point (32936 32765 10)
Point (32936 32765 10)
Point (32936 32760 10)
Point (32936 32760 10)
Point (32936 32755 10)
Point (32936 32755 10)
Point (32936 32750 10)
Point (32936 32750 10)
Point (32936 32746 10)
Point (32936 32746 10)
Point (32941 32742 10)
Point (32941 32742 10)
Point (32941 32737 10)
Point (32941 32737 10)
Point (32937 32732 10)
Point (32937 32732 10)
Point (32938 32727 10)
Point (32938 32727 10)
Point (32940 32722 10)
Point (32940 32722 10)
Point (32941 32727 10)
Point (32941 32727 10)
Point (32942 32732 10)
Point (32942 32732 10)
Point (32942 32737 10)
Point (32942 32737 10)
Point (32949 32742 10)
Point (32949 32742 10)
Point (32956 32742 10)
Point (32956 32742 10)
Point (32963 32742 10)
Point (32963 32742 10)
Point (32970 32742 10)
Point (32970 32742 10)
Point (32972 32737 10)
Point (32972 32737 10)
Point (32965 32734 10)
Point (32965 32734 10)
Point (32960 32729 10)
Point (32960 32729 10)
Point (32962 32734 10)
Point (32962 32734 10)
Point (32969 32735 10)
Point (32969 32735 10)
Point (32970 32730 10)
Point (32970 32730 10)
Point (32977 32735 10)
Point (32977 32735 10)
Point (32978 32735 10)
Point (32978 32735 10)
Point (32979 32730 10)
Point (32979 32730 10)
Point (32978 32735 10)
Point (32978 32735 10)
Point (32972 32740 10)
Point (32972 32740 10)
Point (32976 32745 10)
Point (32976 32745 10)
Point (32983 32750 10)
Point (32983 32750 10)
Point (32990 32745 10)
Point (32990 32745 10)
Point (32991 32740 10)
Point (32991 32740 10)
Point (32991 32745 10)
Point (32991 32745 10)
Point (32991 32750 10)
Point (32991 32750 10)
Point (32984 32750 10)
Point (32984 32750 10)
Point (32980 32755 10)
Point (32980 32755 10)
Point (32980 32760 10)
Point (32980 32760 10)
Point (32980 32765 10)
Point (32980 32765 10)
Point (32979 32770 10)
Point (32979 32770 10)
Point (32979 32775 10)
Point (32979 32775 10)
Point (32972 32779 10)
Point (32972 32779 10)
Point (32970 32784 10)
Point (32970 32784 10)
Point (32970 32788 10)
Point (32970 32788 10)
Point (32963 32792 10)
Point (32963 32792 10)
Point (32956 32792 10)
Point (32956 32792 10)
Point (32949 32791 10)
Point (32949 32791 10)
Point (32948 32786 10)
Point (32948 32786 10)
Point (32948 32781 10)
Point (32948 32781 10)
Point (32951 32776 10)
Point (32951 32776 10)
Point (32944 32771 10)
Point (32944 32771 10)
Point (32940 32766 10)
Point (32940 32766 10)
Point (32940 32761 10)
Point (32940 32761 10)
Point (32940 32756 10)
Point (32940 32756 10)
Point (32940 32751 10)
Point (32940 32751 10)
Point (32947 32752 10)
Point (32947 32752 10)
Point (32954 32750 10)
Point (32954 32750 10)
Point (32961 32751 10)
Point (32961 32751 10)
Point (32967 32749 10)
Point (32967 32749 10)
Point (32966 32753 10)
Point (32966 32753 10)
Point (32963 32758 10)
Point (32963 32758 10)
Point (32963 32763 10)
Point (32963 32763 10)
Point (32958 32759 10)
Point (32958 32759 10)
Point (32951 32761 10)
Point (32951 32761 10)
Point (32947 32756 10)
Point (32947 32756 10)
Point (32947 32754 9)
Point (32947 32754 9)
Point (32953 32754 9)
Point (32953 32754 9)
Point (32955 32754 9)
Point (32955 32754 9)
Point (32956 32750 9)
Point (32956 32750 9)
Point (32961 32745 9)
Point (32961 32745 9)
Point (32968 32745 9)
Point (32968 32745 9)
Point (32974 32745 9)
Point (32974 32745 9)
Point (32980 32745 9)
Point (32980 32745 9)
Point (32986 32750 9)
Point (32986 32750 9)
Point (32986 32755 9)
Point (32986 32755 9)
Point (32984 32756 9)
Point (32984 32756 9)
Point (32984 32754 8)
Point (32984 32754 8)
Point (32990 32755 8)
Point (32990 32755 8)
Point (32997 32754 8)
Point (32997 32754 8)
Point (33003 32754 8)
Point (33003 32754 8)
Point (33007 32750 8)
Point (33007 32750 8)
Point (33014 32746 8)
Point (33014 32746 8)
Point (33016 32741 8)
Point (33016 32741 8)
Point (33023 32737 8)
Point (33023 32737 8)
FullCheck (33026 32732 8:CAP<150;268<150)
FullCheck (33026 32732 8:CAP<150;268<150)
Point (33026 32732 8)
Point (33026 32732 8)
Point (33026 32731 8)
Point (33026 32731 8)
Point (33026 32729 7)
Point (33026 32729 7)
Point (33033 32729 7)
Point (33033 32729 7)
Point (33038 32725 7)
Point (33038 32725 7)
Point (33038 32720 7)
Point (33038 32720 7)
Point (33037 32715 7)
Point (33037 32715 7)
Point (33030 32711 7)
Point (33030 32711 7)
Point (33025 32711 7)
Point (33025 32711 7)
Point (33025 32709 6)
Point (33025 32709 6)
Point (33031 32710 6)
Point (33031 32710 6)
Point (33038 32711 6)
Point (33038 32711 6)
Point (33045 32712 6)
Point (33045 32712 6)
Point (33052 32712 6)
Point (33052 32712 6)
Point (33058 32717 6)
Point (33058 32717 6)
Point (33060 32722 6)
Point (33060 32722 6)
Point (33062 32727 6)
Point (33062 32727 6)
Point (33062 32732 6)
Point (33062 32732 6)
Point (33061 32733 6)
Point (33061 32733 6)
Point (33061 32735 7)
Point (33061 32735 7)
Point (33065 32740 7)
Point (33065 32740 7)
Point (33070 32745 7)
Point (33070 32745 7)
Point (33072 32750 7)
Point (33072 32750 7)
Point (33079 32754 7)
Point (33079 32754 7)
Point (33086 32758 7)
Point (33086 32758 7)
Point (33087 32763 7)
Point (33087 32763 7)
Point (33087 32768 7)
Point (33087 32768 7)
Point (33087 32773 7)
Point (33087 32773 7)
Point (33087 32778 7)
Point (33087 32778 7)
Point (33087 32783 7)
Point (33087 32783 7)
Point (33087 32785 6)
Point (33087 32785 6)
Point (33087 32786 6)
Point (33087 32786 6)
Point (33087 32788 7)
Point (33087 32788 7)
Point (33094 32791 7)
Point (33094 32791 7)
Point (33101 32789 7)
Point (33101 32789 7)
Point (33102 32789 7)
Point (33102 32789 7)
Point (33103 32789 7)
Point (33103 32789 7)
Point (33104 32789 7)
Point (33104 32789 7)
Point (33105 32789 7)
Point (33105 32789 7)
Point (33106 32789 7)
Point (33106 32789 7)
Point (33107 32789 7)
Point (33107 32789 7)
Point (33108 32789 7)
Point (33108 32789 7)
Point (33109 32789 7)
Point (33109 32789 7)
Point (33110 32789 7)
Point (33110 32789 7)
Point (33111 32789 7)
Point (33111 32789 7)
Point (33112 32789 7)
Point (33112 32789 7)
Point (33113 32789 7)
Point (33113 32789 7)
Point (33114 32789 7)
Point (33114 32789 7)
Point (33115 32789 7)
Point (33115 32789 7)
Point (33116 32789 7)
Point (33116 32789 7)
Point (33117 32789 7)
Point (33117 32789 7)
Point (33117 32790 7)
Point (33117 32790 7)
Point (33118 32795 7)
Point (33118 32795 7)
Point (33118 32800 7)
Point (33118 32800 7)
Point (33118 32805 7)
Point (33118 32805 7)
Point (33119 32810 7)
Point (33119 32810 7)
Point (33119 32815 7)
Point (33119 32815 7)
Point (33119 32820 7)
Point (33119 32820 7)
Point (33119 32825 7)
Point (33119 32825 7)
Point (33119 32830 7)
Point (33119 32830 7)
Point (33125 32827 7)
Point (33125 32827 7)
Point (33125 32825 6)
Point (33125 32825 6)
Fixed (33132 32821 6)
Fixed (33132 32821 6)
Say (32824 31250 7:hi)
Say (33132 32821 6:hi)
NPCSay (32325 31782 7:transfer 80000)
NPCSay (33132 32821 6:deposit all)
NPCSay (32325 31782 7:zbieram dla pozdro)
NPCSay (33132 32821 6:yes)
NPCSay (32325 31782 7:yes)
Say (32824 31250 7:hi)
NPCSay (32325 31782 7:transfer 80000)
NPCSay (32325 31782 7:zbieram dla pozdro)
NPCSay (32325 31782 7:yes)
Say (32824 31250 7:hi)
NPCSay (32325 31782 7:transfer 80000)
NPCSay (32325 31782 7:zbieram dla pozdro)
NPCSay (32325 31782 7:yes)
Say (32824 31250 7:hi)
NPCSay (32325 31782 7:transfer 80000)
NPCSay (32325 31782 7:zbieram dla pozdro)
NPCSay (32325 31782 7:yes)
Say (32824 31250 7:hi)
NPCSay (32325 31782 7:transfer 80000)
NPCSay (32325 31782 7:zbieram dla pozdro)
NPCSay (32325 31782 7:yes)
Say (32824 31250 7:hi)
NPCSay (32325 31782 7:transfer 80000)
NPCSay (32325 31782 7:zbieram dla pozdro)
NPCSay (32325 31782 7:yes)
Point (33128 32825 6)
Point (33128 32825 6)
Point (33128 32827 7)
Point (33128 32827 7)
Point (33126 32832 7)
Point (33126 32832 7)
Point (33126 32837 7)
Point (33126 32837 7)
Point (33127 32842 7)
Point (33127 32842 7)
Point (33125 32835 7)
Point (33125 32835 7)
Point (33125 32834 7)
Point (33125 32834 7)
Fixed (33122 32834 7)
Fixed (33122 32834 7)
Point (33122 32834 7)
Point (33122 32834 7)
Point (33122 32836 6)
Point (33122 32836 6)
Point (33125 32841 6)
Point (33125 32841 6)
Fixed (33123 32844 6)
Fixed (33123 32844 6)
Depositer (33123 32844 6)
Depositer (33123 32844 6)
Point (33132 32836 6)
Point (33132 32836 6)
Point (33132 32834 7)
Point (33132 32834 7)
Point (33133 32829 7)
Point (33133 32829 7)
Point (33134 32827 7)
Point (33134 32827 7)
Point (33134 32825 6)
Point (33134 32825 6)
Fixed (33132 32820 6)
Fixed (33132 32820 6)
Say (33132 32820 6:hi)
Say (33132 32820 6:hi)
NPCSay (33132 32820 6:withdraw)
NPCSay (33132 32820 6:withdraw)
Withdraw (33132 32820 6:268 50 700)
Withdraw (33132 32820 6:268 50 700)
NPCSay (33132 32820 6:yes)
NPCSay (33132 32820 6:yes)
Say (33132 32820 6:hi)
Say (33132 32820 6:hi)
NPCSay (33132 32820 6:withdraw)
NPCSay (33132 32820 6:withdraw)
Withdraw (33132 32820 6:239 190 30)
Withdraw (33132 32820 6:239 190 30)
NPCSay (33132 32820 6:yes)
NPCSay (33132 32820 6:yes)
Point (33131 32820 6)
Point (33131 32820 6)
Point (33131 32817 6)
Point (33131 32817 6)
Point (33131 32815 5)
Point (33131 32815 5)
Fixed (33131 32813 5)
Fixed (33131 32813 5)
Say (33131 32813 5:hi)
Say (33131 32813 5:hi)
NPCSay (33131 32813 5:trade)
NPCSay (33131 32813 5:trade)
Buy (33131 32813 5:268 700)
Buy (33131 32813 5:268 700)
Say (33131 32813 5:hi)
Say (33131 32813 5:hi)
NPCSay (33131 32813 5:trade)
NPCSay (33131 32813 5:trade)
Buy (33131 32813 5:239 30)
Buy (33131 32813 5:239 30)
Point (33131 32817 6)
Point (33131 32817 6)
Point (33130 32817 6)
Point (33130 32817 6)
Point (33129 32812 6)
Point (33129 32812 6)
Point (33129 32807 6)
Point (33129 32807 6)
Point (33126 32806 6)
Point (33126 32806 6)
Point (33126 32804 7)
Point (33126 32804 7)
Point (33119 32800 7)
Point (33119 32800 7)
Point (33118 32795 7)
Point (33118 32795 7)
Point (33117 32790 7)
Point (33117 32790 7)
Point (33110 32789 7)
Point (33110 32789 7)
Point (33104 32789 7)
Point (33104 32789 7)
Point (33097 32790 7)
Point (33097 32790 7)
Point (33090 32791 7)
Point (33090 32791 7)
Point (33086 32788 7)
Point (33086 32788 7)
Point (33086 32786 6)
Point (33086 32786 6)
Point (33086 32785 6)
Point (33086 32785 6)
Point (33086 32783 7)
Point (33086 32783 7)
Point (33084 32778 7)
Point (33084 32778 7)
Point (33077 32774 7)
Point (33077 32774 7)
Point (33070 32772 7)
Point (33070 32772 7)
Point (33065 32767 7)
Point (33065 32767 7)
Point (33065 32762 7)
Point (33065 32762 7)
Point (33065 32757 7)
Point (33065 32757 7)
Point (33064 32752 7)
Point (33064 32752 7)
Point (33064 32747 7)
Point (33064 32747 7)
Point (33061 32742 7)
Point (33061 32742 7)
Point (33061 32737 7)
Point (33061 32737 7)
Point (33061 32735 7)
Point (33061 32735 7)
Point (33061 32733 6)
Point (33061 32733 6)
Point (33061 32728 6)
Point (33061 32728 6)
Point (33061 32723 6)
Point (33061 32723 6)
Point (33058 32719 6)
Point (33058 32719 6)
Point (33058 32714 6)
Point (33058 32714 6)
Point (33051 32712 6)
Point (33051 32712 6)
Point (33044 32712 6)
Point (33044 32712 6)
Point (33037 32712 6)
Point (33037 32712 6)
Point (33030 32709 6)
Point (33030 32709 6)
Point (33025 32709 6)
Point (33025 32709 6)
Point (33025 32711 7)
Point (33025 32711 7)
Point (33032 32712 7)
Point (33032 32712 7)
Point (33037 32717 7)
Point (33037 32717 7)
Point (33038 32722 7)
Point (33038 32722 7)
Point (33038 32726 7)
Point (33038 32726 7)
Point (33031 32729 7)
Point (33031 32729 7)
Point (33024 32729 7)
Point (33024 32729 7)
Point (33026 32729 7)
Point (33026 32729 7)
Point (33026 32731 8)
Point (33026 32731 8)
GoLabel (33026 32732 8:Exp - by oscar)
GoLabel (33026 32732 8:Exp - by oscar)
@M:105526743017035298401323469115@
@M:105526743017035298401323469115@
160181767=0
160181767=0
-1602259648=0
-1602259648=0
1373843125=0
1373843125=0
-606988625=1
-606988625=1
-803897836=0
-803897836=0
1118609584=0
1118609584=0
-1537719137=-1
-1537719137=-1
132976217=0
132976217=0
-785579670=1000
-785579670=1000
2031848668=adori min vis
2031848668=adori min vis
-1124942869=5
-1124942869=5
-77183910=600
-77183910=600
-1466665837=
-1466665837=
-602713284=50
-602713284=50
-636164701=1500
-636164701=1500
-1289210396=Loot1, Loot2, Loot3
-1289210396=Loot1, Loot2, Loot3
-2082501810=1
-2082501810=1
-1298759955=20
-1298759955=20
-630367521=35
-630367521=35
-429092993=98
-429092993=98
-931853780=99
-931853780=99
-1830991425=utura
-1830991425=utura
-858062686=0
-858062686=0
1696822118=1
1696822118=1
775323703=100
775323703=100
-1632580301=300
-1632580301=300
179513780=@M:384432211023744064651876560609@
179513780=@M:384432211023744064651876560609@
@12@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@1@1@0@@@Say if PK@Alert@@0
@12@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@1@1@0@@@Say if PK@Alert@@0
@M:384432211023744064651876560609@
@M:384432211023744064651876560609@
-1521597971=Exura
-1521597971=Exura
1769121443=20
1769121443=20
-1125943192=
-1125943192=
1941509786=Selling.... Buying....
1941509786=Selling.... Buying....
-198766944=90
-198766944=90
-936758791=40
-936758791=40
1206307967=-1
1206307967=-1
1338379650=Leader1, Leader2, Leader3....
1338379650=Leader1, Leader2, Leader3....
149271798=-1
149271798=-1
-1846745780=-1
-1846745780=-1
-420751910=-1
-420751910=-1
1399504867=@M:132942979028656903413123063586@
1399504867=@M:132942979028656903413123063586@
# Available on FullCheck/Macros
# Available on FullCheck/Macros
# This is a comment
# This is a comment
One=1
One=1
@M:132942979028656903413123063586@
@M:132942979028656903413123063586@
-2113390=10
-2113390=10
-1015213525=0
-1015213525=0
1016221892=0
1016221892=0
-2002709616=7
-2002709616=7
-2051271846=55
-2051271846=55
1619415883=
1619415883=
20504739=@M:3249169228399793812449420968@
20504739=@M:3249169228399793812449420968@
Ghoulish Hyaena:0:1:0::::Atk@
Ghoulish Hyaena:0:1:0::::Atk@
Nomad:0:1:0::::Atk@
Nomad:0:1:0::::Atk@
Sacred Spider:0:1:0::::Atk@
Sacred Spider:0:1:0::::Atk@
Tomb Servant:1:1:0::::Atk@
Tomb Servant:1:1:0::::Atk@
elder mummy:2:1:0::::Atk@{exori hur/ico}$ 40 0 100 0 :exori hur;! 40 0 100 3 :;$ 30 0 100 0 :exori ico;! 30 0 100 3 :;
elder mummy:2:1:0::::Atk@{exori hur/ico}$ 40 0 100 0 :exori hur;! 40 0 100 3 :;$ 30 0 100 0 :exori ico;! 30 0 100 3 :;
Clay guardian:2:1:0::::Atk@{exori hur/ico}$ 40 0 100 0 :exori hur;! 40 0 100 3 :;$ 30 0 100 0 :exori ico;! 30 0 100 3 :;
Clay guardian:2:1:0::::Atk@{exori hur/ico}$ 40 0 100 0 :exori hur;! 40 0 100 3 :;$ 30 0 100 0 :exori ico;! 30 0 100 3 :;
Sandstone Scorpion:3:1:0::::Atk@{exori hur/ico}$ 40 0 100 0 :exori hur;! 40 0 100 3 :;$ 30 0 100 0 :exori ico;! 30 0 100 3 :;
