Comparing sensitive data, confidential files or internal emails?

Most legal and privacy policies prohibit uploading sensitive data online. Diffchecker Desktop ensures your confidential information never leaves your computer. Work offline and compare documents securely.

Untitled diff

Created Diff never expires
1 removal
849 lines
1 addition
849 lines
This is a client log file
This is a server log file
Frame 0|400.0
Frame 0|400.0
Frame 1|18400.0
Frame 1|18400.0
Frame 2|18399.475128173828
Frame 2|18399.475128173828
Frame 3|18398.364685058594
Frame 3|18398.364685058594
Frame 4|18396.511779785156
Frame 4|18396.511779785156
Frame 5|18394.27279663086
Frame 5|18394.27279663086
Frame 6|18392.058532714844
Frame 6|18392.058532714844
Frame 7|18389.86898803711
Frame 7|18389.86898803711
Frame 8|18387.703735351563
Frame 8|18387.703735351563
Frame 9|18385.562622070313
Frame 9|18385.562622070313
Frame 10|18383.445220947266
Frame 10|18383.445220947266
Frame 11|18381.351318359375
Frame 11|18381.351318359375
Frame 12|18379.280883789063
Frame 12|18379.280883789063
Frame 13|18377.233306884766
Frame 13|18377.233306884766
Frame 14|18375.208404541016
Frame 14|18375.208404541016
Frame 15|18373.20623779297
Frame 15|18373.20623779297
Frame 16|18371.226013183594
Frame 16|18371.226013183594
Frame 17|18369.267944335938
Frame 17|18369.267944335938
Frame 18|18367.331420898438
Frame 18|18367.331420898438
Frame 19|18365.41683959961
Frame 19|18365.41683959961
Frame 20|18363.523345947266
Frame 20|18363.523345947266
Frame 21|18361.650817871094
Frame 21|18361.650817871094
Frame 22|18359.79913330078
Frame 22|18359.79913330078
Frame 23|18357.968231201172
Frame 23|18357.968231201172
Frame 24|18356.15737915039
Frame 24|18356.15737915039
Frame 25|18354.366912841797
Frame 25|18354.366912841797
Frame 26|18352.596160888672
Frame 26|18352.596160888672
Frame 27|18350.845092773438
Frame 27|18350.845092773438
Frame 28|18349.11358642578
Frame 28|18349.11358642578
Frame 29|18347.40118408203
Frame 29|18347.40118408203
Frame 30|18345.707977294922
Frame 30|18345.707977294922
Frame 31|18344.033233642578
Frame 31|18344.033233642578
Frame 32|18342.377319335938
Frame 32|18342.377319335938
Frame 33|18340.73974609375
Frame 33|18340.73974609375
Frame 34|18339.12030029297
Frame 34|18339.12030029297
Frame 35|18337.519134521484
Frame 35|18337.519134521484
Frame 36|18335.935577392578
Frame 36|18335.935577392578
Frame 37|18334.369659423828
Frame 37|18334.369659423828
Frame 38|18332.821014404297
Frame 38|18332.821014404297
Frame 39|18331.289672851563
Frame 39|18331.289672851563
Frame 40|18329.775177001953
Frame 40|18329.775177001953
Frame 41|18328.27783203125
Frame 41|18328.27783203125
Frame 42|18326.796997070313
Frame 42|18326.796997070313
Frame 43|18325.332641601563
Frame 43|18325.332641601563
Frame 44|18323.884674072266
Frame 44|18323.884674072266
Frame 45|18322.45245361328
Frame 45|18322.45245361328
Frame 46|18321.036499023438
Frame 46|18321.036499023438
Frame 47|18319.63607788086
Frame 47|18319.63607788086
Frame 48|18318.179077148438
Frame 48|18318.179077148438
Frame 49|18316.66586303711
Frame 49|18316.66586303711
Frame 50|18315.09637451172
Frame 50|18315.09637451172
Frame 51|18313.539794921875
Frame 51|18313.539794921875
Frame 52|18312.000366210938
Frame 52|18312.000366210938
Frame 53|18310.47821044922
Frame 53|18310.47821044922
Frame 54|18308.972717285156
Frame 54|18308.972717285156
Frame 55|18307.484283447266
Frame 55|18307.484283447266
Frame 56|18305.89974975586
Frame 56|18305.89974975586
Frame 57|18304.256561279297
Frame 57|18304.256561279297
Frame 58|18302.63153076172
Frame 58|18302.63153076172
Frame 59|18301.024291992188
Frame 59|18301.024291992188
Frame 60|18299.435028076172
Frame 60|18299.435028076172
Frame 61|18297.790618896484
Frame 61|18297.790618896484
Frame 62|18296.09051513672
Frame 62|18296.09051513672
Frame 63|18294.334838867188
Frame 63|18294.334838867188
Frame 64|18292.523468017578
Frame 64|18292.523468017578
Frame 65|18290.68637084961
Frame 65|18290.68637084961
Frame 66|18288.76837158203
Frame 66|18288.76837158203
Frame 67|18286.76934814453
Frame 67|18286.76934814453
Frame 68|18284.690063476563
Frame 68|18284.690063476563
Frame 69|18282.530853271484
Frame 69|18282.530853271484
Frame 70|18280.275634765625
Frame 70|18280.275634765625
Frame 71|18277.939514160156
Frame 71|18277.939514160156
Frame 72|18275.573608398438
Frame 72|18275.573608398438
Frame 73|18273.233795166016
Frame 73|18273.233795166016
Frame 74|18270.92007446289
Frame 74|18270.92007446289
Frame 75|18268.6318359375
Frame 75|18268.6318359375
Frame 76|18266.369537353516
Frame 76|18266.369537353516
Frame 77|18264.132202148438
Frame 77|18264.132202148438
Frame 78|18261.919555664063
Frame 78|18261.919555664063
Frame 79|18259.731475830078
Frame 79|18259.731475830078
Frame 80|18257.567810058594
Frame 80|18257.567810058594
Frame 81|18255.428192138672
Frame 81|18255.428192138672
Frame 82|18253.312286376953
Frame 82|18253.312286376953
Frame 83|18251.32827758789
Frame 83|18251.32827758789
Frame 84|18249.475799560547
Frame 84|18249.475799560547
Frame 85|18247.754913330078
Frame 85|18247.754913330078
Frame 86|18246.16552734375
Frame 86|18246.16552734375
Frame 87|18244.60809326172
Frame 87|18244.60809326172
Frame 88|18243.06805419922
Frame 88|18243.06805419922
Frame 89|18241.54510498047
Frame 89|18241.54510498047
Frame 90|18240.038787841797
Frame 90|18240.038787841797
Frame 91|18238.549591064453
Frame 91|18238.549591064453
Frame 92|18237.076599121094
Frame 92|18237.076599121094
Frame 93|18235.620208740234
Frame 93|18235.620208740234
Frame 94|18234.180236816406
Frame 94|18234.180236816406
Frame 95|18232.755981445313
Frame 95|18232.755981445313
Frame 96|18231.347442626953
Frame 96|18231.347442626953
Frame 97|18229.97833251953
Frame 97|18229.97833251953
Frame 98|18228.60479736328
Frame 98|18228.60479736328
Frame 99|18227.315399169922
Frame 99|18227.315399169922
Frame 100|18226.09994506836
Frame 100|18226.09994506836
Frame 101|18224.930206298828
Frame 101|18224.930206298828
Frame 102|18223.856475830078
Frame 102|18223.856475830078
Frame 103|18222.791015625
Frame 103|18222.791015625
Frame 104|18221.732879638672
Frame 104|18221.732879638672
Frame 105|18220.68231201172
Frame 105|18220.68231201172
Frame 106|18219.624084472656
Frame 106|18219.624084472656
Frame 107|18218.558380126953
Frame 107|18218.558380126953
Frame 108|18217.486206054688
Frame 108|18217.486206054688
Frame 109|18216.421600341797
Frame 109|18216.421600341797
Frame 110|18215.364715576172
Frame 110|18215.364715576172
Frame 111|18214.315338134766
Frame 111|18214.315338134766
Frame 112|18213.273498535156
Frame 112|18213.273498535156
Frame 113|18212.238891601563
Frame 113|18212.238891601563
Frame 114|18211.211700439453
Frame 114|18211.211700439453
Frame 115|18210.191680908203
Frame 115|18210.191680908203
Frame 116|18209.156646728516
Frame 116|18209.156646728516
Frame 117|18207.994110107422
Frame 117|18207.994110107422
Frame 118|18206.703826904297
Frame 118|18206.703826904297
Frame 119|18205.287017822266
Frame 119|18205.287017822266
Frame 120|18203.75372314453
Frame 120|18203.75372314453
Frame 121|18202.124267578125
Frame 121|18202.124267578125
Frame 122|18200.47314453125
Frame 122|18200.47314453125
Frame 123|18198.805267333984
Frame 123|18198.805267333984
Frame 124|18197.154876708984
Frame 124|18197.154876708984
Frame 125|18195.522064208984
Frame 125|18195.522064208984
Frame 126|18193.906494140625
Frame 126|18193.906494140625
Frame 127|18192.308227539063
Frame 127|18192.308227539063
Frame 128|18190.726684570313
Frame 128|18190.726684570313
Frame 129|18189.239532470703
Frame 129|18189.239532470703
Frame 130|18187.929718017578
Frame 130|18187.929718017578
Frame 131|18186.71337890625
Frame 131|18186.71337890625
Frame 132|18185.570526123047
Frame 132|18185.570526123047
Frame 133|18184.396423339844
Frame 133|18184.396423339844
Frame 134|18183.172760009766
Frame 134|18183.172760009766
Frame 135|18181.847778320313
Frame 135|18181.847778320313
Frame 136|18180.305755615234
Frame 136|18180.305755615234
Frame 137|18178.808837890625
Frame 137|18178.808837890625
Frame 138|18177.36898803711
Frame 138|18177.36898803711
Frame 139|18175.912475585938
Frame 139|18175.912475585938
Frame 140|18174.57733154297
Frame 140|18174.57733154297
Frame 141|18173.369079589844
Frame 141|18173.369079589844
Frame 142|18172.209228515625
Frame 142|18172.209228515625
Frame 143|18171.05972290039
Frame 143|18171.05972290039
Frame 144|18169.963989257813
Frame 144|18169.963989257813
Frame 145|18168.921875
Frame 145|18168.921875
Frame 146|18168.049682617188
Frame 146|18168.049682617188
Frame 147|18167.268829345703
Frame 147|18167.268829345703
Frame 148|18166.512817382813
Frame 148|18166.512817382813
Frame 149|18165.699584960938
Frame 149|18165.699584960938
Frame 150|18164.829071044922
Frame 150|18164.829071044922
Frame 151|18163.930572509766
Frame 151|18163.930572509766
Frame 152|18163.21987915039
Frame 152|18163.21987915039
Frame 153|18162.694213867188
Frame 153|18162.694213867188
Frame 154|18162.27572631836
Frame 154|18162.27572631836
Frame 155|18161.91860961914
Frame 155|18161.91860961914
Frame 156|18161.559204101563
Frame 156|18161.559204101563
Frame 157|18161.197998046875
Frame 157|18161.197998046875
Frame 158|18160.878509521484
Frame 158|18160.878509521484
Frame 159|18160.686584472656
Frame 159|18160.686584472656
Frame 160|18160.62188720703
Frame 160|18160.62188720703
Frame 161|18160.708221435547
Frame 161|18160.708221435547
Frame 162|18160.911224365234
Frame 162|18160.911224365234
Frame 163|18161.091583251953
Frame 163|18161.091583251953
Frame 164|18161.423614501953
Frame 164|18161.423614501953
Frame 165|18161.839904785156
Frame 165|18161.839904785156
Frame 166|18162.33139038086
Frame 166|18162.33139038086
Frame 167|18162.742156982422
Frame 167|18162.742156982422
Frame 168|18163.099060058594
Frame 168|18163.099060058594
Frame 169|18163.38555908203
Frame 169|18163.38555908203
Frame 170|18163.65756225586
Frame 170|18163.65756225586
Frame 171|18163.916442871094
Frame 171|18163.916442871094
Frame 172|18164.16650390625
Frame 172|18164.16650390625
Frame 173|18164.41049194336
Frame 173|18164.41049194336
Frame 174|18164.649200439453
Frame 174|18164.649200439453
Frame 175|18164.88247680664
Frame 175|18164.88247680664
Frame 176|18165.110260009766
Frame 176|18165.110260009766
Frame 177|18165.333282470703
Frame 177|18165.333282470703
Frame 178|18165.550506591797
Frame 178|18165.550506591797
Frame 179|18165.76284790039
Frame 179|18165.76284790039
Frame 180|18166.068939208984
Frame 180|18166.068939208984
Frame 181|18166.468139648438
Frame 181|18166.468139648438
Frame 182|18166.961181640625
Frame 182|18166.961181640625
Frame 183|18167.647033691406
Frame 183|18167.647033691406
Frame 184|18168.49136352539
Frame 184|18168.49136352539
Frame 185|18169.429443359375
Frame 185|18169.429443359375
Frame 186|18170.34375
Frame 186|18170.34375
Frame 187|18171.199798583984
Frame 187|18171.199798583984
Frame 188|18171.933166503906
Frame 188|18171.933166503906
Frame 189|18172.65756225586
Frame 189|18172.65756225586
Frame 190|18173.371337890625
Frame 190|18173.371337890625
Frame 191|18174.07470703125
Frame 191|18174.07470703125
Frame 192|18174.76690673828
Frame 192|18174.76690673828
Frame 193|18175.449096679688
Frame 193|18175.449096679688
Frame 194|18176.120697021484
Frame 194|18176.120697021484
Frame 195|18176.782257080078
Frame 195|18176.782257080078
Frame 196|18177.433624267578
Frame 196|18177.433624267578
Frame 197|18178.074829101563
Frame 197|18178.074829101563
Frame 198|18178.70639038086
Frame 198|18178.70639038086
Frame 199|18179.210815429688
Frame 199|18179.210815429688
Frame 200|18179.588623046875
Frame 200|18179.588623046875
Frame 201|18179.95297241211
Frame 201|18179.95297241211
Frame 202|18180.402404785156
Frame 202|18180.402404785156
Frame 203|18180.96014404297
Frame 203|18180.96014404297
Frame 204|18181.578674316406
Frame 204|18181.578674316406
Frame 205|18182.19256591797
Frame 205|18182.19256591797
Frame 206|18182.802337646484
Frame 206|18182.802337646484
Frame 207|18183.407592773438
Frame 207|18183.407592773438
Frame 208|18184.008209228516
Frame 208|18184.008209228516
Frame 209|18184.604919433594
Frame 209|18184.604919433594
Frame 210|18185.197143554688
Frame 210|18185.197143554688
Frame 211|18185.785217285156
Frame 211|18185.785217285156
Frame 212|18186.36947631836
Frame 212|18186.36947631836
Frame 213|18186.949096679688
Frame 213|18186.949096679688
Frame 214|18187.525024414063
Frame 214|18187.525024414063
Frame 215|18188.09310913086
Frame 215|18188.09310913086
Frame 216|18188.652069091797
Frame 216|18188.652069091797
Frame 217|18189.202239990234
Frame 217|18189.202239990234
Frame 218|18189.743225097656
Frame 218|18189.743225097656
Frame 219|18190.275787353516
Frame 219|18190.275787353516
Frame 220|18190.799407958984
Frame 220|18190.799407958984
Frame 221|18191.314514160156
Frame 221|18191.314514160156
Frame 222|18191.820831298828
Frame 222|18191.820831298828
Frame 223|18192.318908691406
Frame 223|18192.318908691406
Frame 224|18192.808715820313
Frame 224|18192.808715820313
Frame 225|18193.29037475586
Frame 225|18193.29037475586
Frame 226|18193.76498413086
Frame 226|18193.76498413086
Frame 227|18194.234100341797
Frame 227|18194.234100341797
Frame 228|18194.698150634766
Frame 228|18194.698150634766
Frame 229|18195.23663330078
Frame 229|18195.23663330078
Frame 230|18195.84927368164
Frame 230|18195.84927368164
Frame 231|18196.64764404297
Frame 231|18196.64764404297
Frame 232|18197.573272705078
Frame 232|18197.573272705078
Frame 233|18198.578094482422
Frame 233|18198.578094482422
Frame 234|18199.571716308594
Frame 234|18199.571716308594
Frame 235|18200.554260253906
Frame 235|18200.554260253906
Frame 236|18201.52587890625
Frame 236|18201.52587890625
Frame 237|18202.562713623047
Frame 237|18202.562713623047
Frame 238|18203.664825439453
Frame 238|18203.664825439453
Frame 239|18204.879760742188
Frame 239|18204.879760742188
Frame 240|18206.04278564453
Frame 240|18206.04278564453
Frame 241|18207.15365600586
Frame 241|18207.15365600586
Frame 242|18208.165313720703
Frame 242|18208.165313720703
Frame 243|18209.108001708984
Frame 243|18209.108001708984
Frame 244|18210.020599365234
Frame 244|18210.020599365234
Frame 245|18210.89971923828
Frame 245|18210.89971923828
Frame 246|18211.702423095703
Frame 246|18211.702423095703
Frame 247|18212.45004272461
Frame 247|18212.45004272461
Frame 248|18213.174194335938
Frame 248|18213.174194335938
Frame 249|18213.87548828125
Frame 249|18213.87548828125
Frame 250|18214.55352783203
Frame 250|18214.55352783203
Frame 251|18215.213897705078
Frame 251|18215.213897705078
Frame 252|18215.867309570313
Frame 252|18215.867309570313
Frame 253|18216.51300048828
Frame 253|18216.51300048828
Frame 254|18217.151611328125
Frame 254|18217.151611328125
Frame 255|18217.687927246094
Frame 255|18217.687927246094
Frame 256|18218.121337890625
Frame 256|18218.121337890625
Frame 257|18218.45263671875
Frame 257|18218.45263671875
Frame 258|18218.681365966797
Frame 258|18218.681365966797
Frame 259|18218.841339111328
Frame 259|18218.841339111328
Frame 260|18218.994903564453
Frame 260|18218.994903564453
Frame 261|18219.142669677734
Frame 261|18219.142669677734
Frame 262|18219.284149169922
Frame 262|18219.284149169922
Frame 263|18219.419830322266
Frame 263|18219.419830322266
Frame 264|18219.549682617188
Frame 264|18219.549682617188
Frame 265|18219.673736572266
Frame 265|18219.673736572266
Frame 266|18219.792114257813
Frame 266|18219.792114257813
Frame 267|18219.90478515625
Frame 267|18219.90478515625
Frame 268|18220.011779785156
Frame 268|18220.011779785156
Frame 269|18220.113372802734
Frame 269|18220.113372802734
Frame 270|18220.209259033203
Frame 270|18220.209259033203
Frame 271|18220.416229248047
Frame 271|18220.416229248047
Frame 272|18220.734313964844
Frame 272|18220.734313964844
Frame 273|18221.16326904297
Frame 273|18221.16326904297
Frame 274|18221.703521728516
Frame 274|18221.703521728516
Frame 275|18222.29867553711
Frame 275|18222.29867553711
Frame 276|18222.888458251953
Frame 276|18222.888458251953
Frame 277|18223.589447021484
Frame 277|18223.589447021484
Frame 278|18224.402801513672
Frame 278|18224.402801513672
Frame 279|18225.28271484375
Frame 279|18225.28271484375
Frame 280|18226.217041015625
Frame 280|18226.217041015625
Frame 281|18227.208557128906
Frame 281|18227.208557128906
Frame 282|18228.258514404297
Frame 282|18228.258514404297
Frame 283|18229.309173583984
Frame 283|18229.309173583984
Frame 284|18230.35269165039
Frame 284|18230.35269165039
Frame 285|18231.386505126953
Frame 285|18231.386505126953
Frame 286|18232.409606933594
Frame 286|18232.409606933594
Frame 287|18233.421508789063
Frame 287|18233.421508789063
Frame 288|18234.305389404297
Frame 288|18234.305389404297
Frame 289|18235.061462402344
Frame 289|18235.061462402344
Frame 290|18235.588287353516
Frame 290|18235.588287353516
Frame 291|18235.889556884766
Frame 291|18235.889556884766
Frame 292|18236.033752441406
Frame 292|18236.033752441406
Frame 293|18236.176300048828
Frame 293|18236.176300048828
Frame 294|18236.316925048828
Frame 294|18236.316925048828
Frame 295|18236.467407226563
Frame 295|18236.467407226563
Frame 296|18236.616149902344
Frame 296|18236.616149902344
Frame 297|18236.763061523438
Frame 297|18236.763061523438
Frame 298|18236.908660888672
Frame 298|18236.908660888672
Frame 299|18237.052825927734
Frame 299|18237.052825927734
Frame 300|18237.194946289063
Frame 300|18237.194946289063
Frame 301|18237.335662841797
Frame 301|18237.335662841797
Frame 302|18237.554626464844
Frame 302|18237.554626464844
Frame 303|18237.847259521484
Frame 303|18237.847259521484
Frame 304|18238.213623046875
Frame 304|18238.213623046875
Frame 305|18238.653747558594
Frame 305|18238.653747558594
Frame 306|18239.10708618164
Frame 306|18239.10708618164
Frame 307|18239.562042236328
Frame 307|18239.562042236328
Frame 308|18240.016387939453
Frame 308|18240.016387939453
Frame 309|18240.54718017578
Frame 309|18240.54718017578
Frame 310|18241.076080322266
Frame 310|18241.076080322266
Frame 311|18241.49496459961
Frame 311|18241.49496459961
Frame 312|18241.80487060547
Frame 312|18241.80487060547
Frame 313|18241.947387695313
Frame 313|18241.947387695313
Frame 314|18241.955291748047
Frame 314|18241.955291748047
Frame 315|18241.916259765625
Frame 315|18241.916259765625
Frame 316|18241.919830322266
Frame 316|18241.919830322266
Frame 317|18241.926818847656
Frame 317|18241.926818847656
Frame 318|18241.938049316406
Frame 318|18241.938049316406
Frame 319|18241.95330810547
Frame 319|18241.95330810547
Frame 320|18241.972198486328
Frame 320|18241.972198486328
Frame 321|18242.021575927734
Frame 321|18242.021575927734
Frame 322|18242.098114013672
Frame 322|18242.098114013672
Frame 323|18242.201782226563
Frame 323|18242.201782226563
Frame 324|18242.33319091797
Frame 324|18242.33319091797
Frame 325|18242.528259277344
Frame 325|18242.528259277344
Frame 326|18242.89047241211
Frame 326|18242.89047241211
Frame 327|18243.364868164063
Frame 327|18243.364868164063
Frame 328|18243.84307861328
Frame 328|18243.84307861328
Frame 329|18244.32470703125
Frame 329|18244.32470703125
Frame 330|18244.86541748047
Frame 330|18244.86541748047
Frame 331|18245.455078125
Frame 331|18245.455078125
Frame 332|18246.145904541016
Frame 332|18246.145904541016
Frame 333|18247.003662109375
Frame 333|18247.003662109375
Frame 334|18247.935150146484
Frame 334|18247.935150146484
Frame 335|18249.039916992188
Frame 335|18249.039916992188
Frame 336|18250.407501220703
Frame 336|18250.407501220703
Frame 337|18251.89569091797
Frame 337|18251.89569091797
Frame 338|18253.46514892578
Frame 338|18253.46514892578
Frame 339|18255.05191040039
Frame 339|18255.05191040039
Frame 340|18256.627349853516
Frame 340|18256.627349853516
Frame 341|18258.18734741211
Frame 341|18258.18734741211
Frame 342|18259.633697509766
Frame 342|18259.633697509766
Frame 343|18260.89990234375
Frame 343|18260.89990234375
Frame 344|18261.98699951172
Frame 344|18261.98699951172
Frame 345|18262.929748535156
Frame 345|18262.929748535156
Frame 346|18263.79330444336
Frame 346|18263.79330444336
Frame 347|18264.608520507813
Frame 347|18264.608520507813
Frame 348|18265.40948486328
Frame 348|18265.40948486328
Frame 349|18266.11297607422
Frame 349|18266.11297607422
Frame 350|18266.56121826172
Frame 350|18266.56121826172
Frame 351|18266.827728271484
Frame 351|18266.827728271484
Frame 352|18266.92266845703
Frame 352|18266.92266845703
Frame 353|18266.960235595703
Frame 353|18266.960235595703
Frame 354|18266.992126464844
Frame 354|18266.992126464844
Frame 355|18267.01837158203
Frame 355|18267.01837158203
Frame 356|18267.03887939453
Frame 356|18267.03887939453
Frame 357|18267.055786132813
Frame 357|18267.055786132813
Frame 358|18267.06964111328
Frame 358|18267.06964111328
Frame 359|18267.080322265625
Frame 359|18267.080322265625
Frame 360|18267.087768554688
Frame 360|18267.087768554688
Frame 361|18267.091796875
Frame 361|18267.091796875
Frame 362|18267.092498779297
Frame 362|18267.092498779297
Frame 363|18267.089630126953
Frame 363|18267.089630126953
Frame 364|18267.08364868164
Frame 364|18267.08364868164
Frame 365|18267.07440185547
Frame 365|18267.07440185547
Frame 366|18267.06170654297
Frame 366|18267.06170654297
Frame 367|18267.04605102539
Frame 367|18267.04605102539
Frame 368|18267.027130126953
Frame 368|18267.027130126953
Frame 369|18267.005340576172
Frame 369|18267.005340576172
Frame 370|18266.98028564453
Frame 370|18266.98028564453
Frame 371|18266.952178955078
Frame 371|18266.952178955078
Frame 372|18267.031280517578
Frame 372|18267.031280517578
Frame 373|18267.217529296875
Frame 373|18267.217529296875
Frame 374|18267.510467529297
Frame 374|18267.510467529297
Frame 375|18267.86328125
Frame 375|18267.86328125
Frame 376|18268.16278076172
Frame 376|18268.16278076172
Frame 377|18268.43490600586
Frame 377|18268.43490600586
Frame 378|18268.610473632813
Frame 378|18268.610473632813
Frame 379|18268.73760986328
Frame 379|18268.73760986328
Frame 380|18268.860260009766
Frame 380|18268.860260009766
Frame 381|18268.977935791016
Frame 381|18268.977935791016
Frame 382|18269.090911865234
Frame 382|18269.090911865234
Frame 383|18269.190155029297
Frame 383|18269.190155029297
Frame 384|18269.274810791016
Frame 384|18269.274810791016
Frame 385|18269.3193359375
Frame 385|18269.3193359375
Frame 386|18269.303192138672
Frame 386|18269.303192138672
Frame 387|18269.2021484375
Frame 387|18269.2021484375
Frame 388|18269.05078125
Frame 388|18269.05078125
Frame 389|18268.844451904297
Frame 389|18268.844451904297
Frame 390|18268.709716796875
Frame 390|18268.709716796875
Frame 391|18268.685821533203
Frame 391|18268.685821533203
Frame 392|18268.754455566406
Frame 392|18268.754455566406
Frame 393|18268.818420410156
Frame 393|18268.818420410156
Frame 394|18268.879333496094
Frame 394|18268.879333496094
Frame 395|18268.93768310547
Frame 395|18268.93768310547
Frame 396|18268.99301147461
Frame 396|18268.99301147461
Frame 397|18269.04571533203
Frame 397|18269.04571533203
Frame 398|18269.09536743164
Frame 398|18269.09536743164
Frame 399|18269.14239501953
Frame 399|18269.14239501953
Frame 400|18269.18682861328
Frame 400|18269.18682861328
Frame 401|18269.228454589844
Frame 401|18269.228454589844
Frame 402|18269.267639160156
Frame 402|18269.267639160156
Frame 403|18269.411529541016
Frame 403|18269.411529541016
Frame 404|18269.482391357422
Frame 404|18269.482391357422
Frame 405|18269.43182373047
Frame 405|18269.43182373047
Frame 406|18269.158111572266
Frame 406|18269.158111572266
Frame 407|18268.84408569336
Frame 407|18268.84408569336
Frame 408|18268.634155273438
Frame 408|18268.634155273438
Frame 409|18268.497955322266
Frame 409|18268.497955322266
Frame 410|18268.36068725586
Frame 410|18268.36068725586
Frame 411|18268.223052978516
Frame 411|18268.223052978516
Frame 412|18268.084686279297
Frame 412|18268.084686279297
Frame 413|18267.94564819336
Frame 413|18267.94564819336
Frame 414|18267.806030273438
Frame 414|18267.806030273438
Frame 415|18267.66571044922
Frame 415|18267.66571044922
Frame 416|18267.525024414063
Frame 416|18267.525024414063
Frame 417|18267.38345336914
Frame 417|18267.38345336914
Frame 418|18267.241485595703
Frame 418|18267.241485595703
Frame 419|18267.098510742188
Frame 419|18267.098510742188
Frame 420|18267.039794921875
Frame 420|18267.039794921875
Frame 421|18267.064331054688
Frame 421|18267.064331054688
Frame 422|18267.15350341797
Frame 422|18267.15350341797
Frame 423|18267.25860595703
Frame 423|18267.25860595703
Frame 424|18267.418670654297
Frame 424|18267.418670654297
Frame 425|18267.63427734375
Frame 425|18267.63427734375
Frame 426|18267.878845214844
Frame 426|18267.878845214844
Frame 427|18268.12338256836
Frame 427|18268.12338256836
Frame 428|18268.367797851563
Frame 428|18268.367797851563
Frame 429|18268.728942871094
Frame 429|18268.728942871094
Frame 430|18269.207427978516
Frame 430|18269.207427978516
Frame 431|18269.736206054688
Frame 431|18269.736206054688
Frame 432|18270.38296508789
Frame 432|18270.38296508789
Frame 433|18271.088165283203
Frame 433|18271.088165283203
Frame 434|18271.79315185547
Frame 434|18271.79315185547
Frame 435|18272.498291015625
Frame 435|18272.498291015625
Frame 436|18273.203674316406
Frame 436|18273.203674316406
Frame 437|18273.91033935547
Frame 437|18273.91033935547
Frame 438|18274.619415283203
Frame 438|18274.619415283203
Frame 439|18275.329986572266
Frame 439|18275.329986572266
Frame 440|18276.04330444336
Frame 440|18276.04330444336
Frame 441|18276.75848388672
Frame 441|18276.75848388672
Frame 442|18277.475799560547
Frame 442|18277.475799560547
Frame 443|18278.2802734375
Frame 443|18278.2802734375
Frame 444|18279.169525146484
Frame 444|18279.169525146484
Frame 445|18280.06576538086
Frame 445|18280.06576538086
Frame 446|18280.875427246094
Frame 446|18280.875427246094
Frame 447|18281.597412109375
Frame 447|18281.597412109375
Frame 448|18282.231567382813
Frame 448|18282.231567382813
Frame 449|18282.77752685547
Frame 449|18282.77752685547
Frame 450|18283.275421142578
Frame 450|18283.275421142578
Frame 451|18283.763916015625
Frame 451|18283.763916015625
Frame 452|18284.332946777344
Frame 452|18284.332946777344
Frame 453|18284.983001708984
Frame 453|18284.983001708984
Frame 454|18285.7138671875
Frame 454|18285.7138671875
Frame 455|18286.62631225586
Frame 455|18286.62631225586
Frame 456|18287.688690185547
Frame 456|18287.688690185547
Frame 457|18288.795959472656
Frame 457|18288.795959472656
Frame 458|18289.94009399414
Frame 458|18289.94009399414
Frame 459|18291.085815429688
Frame 459|18291.085815429688
Frame 460|18292.23260498047
Frame 460|18292.23260498047
Frame 461|18293.403686523438
Frame 461|18293.403686523438
Frame 462|18294.699188232422
Frame 462|18294.699188232422
Frame 463|18296.093872070313
Frame 463|18296.093872070313
Frame 464|18297.58758544922
Frame 464|18297.58758544922
Frame 465|18299.180053710938
Frame 465|18299.180053710938
Frame 466|18300.71371459961
Frame 466|18300.71371459961
Frame 467|18302.15509033203
Frame 467|18302.15509033203
Frame 468|18303.504028320313
Frame 468|18303.504028320313
Frame 469|18304.756713867188
Frame 469|18304.756713867188
Frame 470|18305.942291259766
Frame 470|18305.942291259766
Frame 471|18307.109985351563
Frame 471|18307.109985351563
Frame 472|18308.259735107422
Frame 472|18308.259735107422
Frame 473|18309.393585205078
Frame 473|18309.393585205078
Frame 474|18310.564727783203
Frame 474|18310.564727783203
Frame 475|18311.773315429688
Frame 475|18311.773315429688
Frame 476|18313.074981689453
Frame 476|18313.074981689453
Frame 477|18314.419830322266
Frame 477|18314.419830322266
Frame 478|18315.77130126953
Frame 478|18315.77130126953
Frame 479|18317.196350097656
Frame 479|18317.196350097656
Frame 480|18318.741455078125
Frame 480|18318.741455078125
Frame 481|18320.358001708984
Frame 481|18320.358001708984
Frame 482|18322.058685302734
Frame 482|18322.058685302734
Frame 483|18323.916137695313
Frame 483|18323.916137695313
Frame 484|18325.765686035156
Frame 484|18325.765686035156
Frame 485|18327.59292602539
Frame 485|18327.59292602539
