With and without Z offset set
14 removals
Words removed | 17 |
Total words | 3839 |
Words removed (%) | 0.44 |
1029 lines
11 additions
Words added | 14 |
Total words | 3836 |
Words added (%) | 0.36 |
1027 lines
; This is my model for live Z offset testing on the Prusa XL.
; This is my model for live Z offset testing on the Prusa XL.
; by xilni @ Prusa Forums
; by xilni @ Prusa Forums
M73 P0 R19
M73 P0 R19
M201 X7000 Y7000 Z200 E2500
M201 X7000 Y7000 Z200 E2500
M203 X450 Y450 Z12 E100
M203 X450 Y450 Z12 E100
M204 P4000 R1200 T5000
M204 P4000 R1200 T5000
M205 X8.00 Y8.00 Z2.00 E10.00
M205 X8.00 Y8.00 Z2.00 E10.00
M205 S0 T0
M205 S0 T0
M486 S0
M486 S0
M486 AXLtest.stl
M486 AXLtest.stl
M486 S-1
M486 S-1
M486 S1
M486 S1
M486 AXLtest.stl
M486 AXLtest.stl
M486 S-1
M486 S-1
;TYPE:Custom
;TYPE:Custom
M17
M17
M862.3 P "XL"
M862.3 P "XL"
M862.5 P2
M862.5 P2
M862.6 P"Input shaper"
M862.6 P"Input shaper"
G90
G90
M83
M83
; set print area
; set print area
M555 X5.52863 Y5.60789 W219.543 H101.218
M555 X5.52863 Y5.60789 W219.543 H101.218
; inform about nozzle diameter
; inform about nozzle diameter
M862.1 T0 P0.6
M862.1 T0 P0.6
; turn off unused heaters
; turn off unused heaters
M104 T1 S0
M104 T1 S0
M104 T2 S0
M104 T2 S0
M104 T3 S0
M104 T3 S0
M104 T4 S0
M104 T4 S0
M217 Z2
M217 Z2
; set bed and extruder temp for MBL
; set bed and extruder temp for MBL
M140 S85
M140 S85
G0 Z5
G0 Z5
M109 T0 S195
M109 T0 S195
; Home XY
; Home XY
G28 X Y
G28 X Y
; try picking tools used in print
; try picking tools used in print
G1 F24000
G1 F24000
; select tool that will be used to home & MBL
; select tool that will be used to home & MBL
T0 S1 L0 D0
T0 S1 L0 D0
; home Z with MBL tool
; home Z with MBL tool
M84 E
M84 E
G28 Z
G28 Z
G0 Z5
G0 Z5
M190 S85
M190 S85
G29G
G29G
; move to the nozzle cleanup area
; move to the nozzle cleanup area
G1 X37.5286 Y-1.39211 Z5 F24000
G1 X37.5286 Y-1.39211 Z5 F24000
M302 S160
M302 S160
G1 E-2 F2400
G1 E-2 F2400
; nozzle cleanup
; nozzle cleanup
M84 E
M84 E
G29 P9 X5.52863 Y-1.39211 W32 H7
G29 P9 X5.52863 Y-1.39211 W32 H7
G0 Z5 F480
G0 Z5 F480
M107
M107
; MBL
; MBL
M84 E
M84 E
G29 P1
G29 P1
G29 P1 X30 Y0 W50 H20 C
G29 P1 X30 Y0 W50 H20 C
G29 P3.2
G29 P3.2
G29 P3.13
G29 P3.13
G29 A
G29 A
G1 Z10 F720
G1 Z10 F720
G1 F24000
G1 F24000
P0 S1 L1 D0
P0 S1 L1 D0
; set extruder temp
; set extruder temp
M104 T0 S230
M104 T0 S230
; purge initial tool
; purge initial tool
G1 F24000
G1 F24000
P0 S1 L2 D0
P0 S1 L2 D0
M109 T0 S230
M109 T0 S230
T0 S1 L0 D0
T0 S1 L0 D0
G92 E0
G92 E0
G0 X30 Y-7 Z10 F24000
G0 X30 Y-7 Z10 F24000
G0 E30 X40 Z0.2 F170
G0 E30 X40 Z0.2 F170
G0 X70 E9 F800
G0 X70 E9 F800
G0 X73 Z0.05 F8000
G0 X73 Z0.05 F8000
G0 X76 Z0.2 F8000
G0 X76 Z0.2 F8000
G1 E-1.35 F2400
G1 E-1.35 F2400
G92 E0
G92 E0
M593 X T2 F35.8
M593 X T2 F35.8
M593 Y T2 F35.4
M593 Y T2 F35.4
G21
G21
G90
G90
M83
M83
M900 K0.04
M900 K0.04
M572 S0.025
M572 S0.025
M142 S36
M142 S36
M107
M107
;LAYER_CHANGE
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
G92 E0.0
;0.2
;0.2
G1 Z.15 F720
G1 Z.075 F720
G1 Z.2
;AFTER_LAYER_CHANGE
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
;0.2
M486 S1
M486 S1
G1 Z.35
G1 Z.225
M204 T5000
M204 T5000
G1 X104.352 Y104.431 F24000
G1 X104.352 Y104.431 F24000
G1 Z.2 F720
G1 Z.075 F720
G1 E1.35 F1200
G1 E1.35 F1200
M204 P500
M204 P500
;TYPE:Perimeter
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.679999
;WIDTH:0.679999
G1 F2400
G1 F2400
G1 X6.706 Y104.431 E5.17263
G1 X6.706 Y104.431 E5.17263
G1 X6.706 Y6.785 E5.17263
G1 X6.706 Y6.785 E5.17263
M73 P1 R19
M73 P1 R19
G1 X104.352 Y6.785 E5.17263
G1 X104.352 Y6.785 E5.17263
G1 X104.352 Y55.608 E2.58632
G1 X104.352 Y55.608 E2.58632
G1 X104.352 Y104.341 E2.58155
G1 X104.352 Y104.341 E2.58155
M204 P2500
M204 P2500
G1 X104.989 Y105.068 F24000
G1 X104.989 Y105.068 F24000
M204 P500
M204 P500
;TYPE:External perimeter
;TYPE:External perimeter
G1 F2400
G1 F2400
G1 X6.069 Y105.068 E5.24012
G1 X6.069 Y105.068 E5.24012
G1 X6.069 Y6.148 E5.24012
G1 X6.069 Y6.148 E5.24012
G1 X104.989 Y6.148 E5.24012
G1 X104.989 Y6.148 E5.24012
M73 P2 R19
M73 P2 R19
G1 X104.989 Y55.608 E2.62006
G1 X104.989 Y55.608 E2.62006
G1 X104.989 Y104.978 E2.61529
G1 X104.989 Y104.978 E2.61529
M204 P2500
M204 P2500
;WIPE_START
;WIPE_START
G1 F19200
G1 F19200
G1 X104.989 Y105.068 E-.00935
G1 X104.989 Y105.068 E-.00935
G1 X96.417 Y105.068 E-.89065
G1 X96.417 Y105.068 E-.89065
;WIPE_END
;WIPE_END
G1 Z.35 F720
G1 Z.225 F720
G1 X104.097 Y8.332 F24000
G1 X104.097 Y8.332 F24000
G1 Z.2 F720
G1 Z.075 F720
G1 E.9 F1200
G1 E.9 F1200
M204 P500
M204 P500
;TYPE:Solid infill
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.682275
;WIDTH:0.682275
G1 F2400
G1 F2400
G1 X103.091 Y7.326 E.07563
G1 X103.091 Y7.326 E.07563
G1 X102.187 Y7.326 E.04806
G1 X102.187 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y8.95 E.12206
G1 X103.81 Y8.95 E.12206
G1 X103.81 Y9.854 E.04806
G1 X103.81 Y9.854 E.04806
G1 X101.282 Y7.326 E.19006
G1 X101.282 Y7.326 E.19006
G1 X100.378 Y7.326 E.04806
G1 X100.378 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y10.758 E.25803
G1 X103.81 Y10.758 E.25803
G1 X103.81 Y11.662 E.04806
G1 X103.81 Y11.662 E.04806
G1 X99.474 Y7.326 E.32599
G1 X99.474 Y7.326 E.32599
G1 X98.57 Y7.326 E.04806
G1 X98.57 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y12.567 E.394
G1 X103.81 Y12.567 E.394
G1 X103.81 Y13.471 E.04806
G1 X103.81 Y13.471 E.04806
G1 X97.666 Y7.326 E.46196
G1 X97.666 Y7.326 E.46196
G1 X96.761 Y7.326 E.04811
G1 X96.761 Y7.326 E.04811
G1 X103.81 Y14.375 E.52997
G1 X103.81 Y14.375 E.52997
G1 X103.81 Y15.279 E.04806
G1 X103.81 Y15.279 E.04806
G1 X95.857 Y7.326 E.59793
G1 X95.857 Y7.326 E.59793
G1 X94.953 Y7.326 E.04806
G1 X94.953 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y16.183 E.6659
G1 X103.81 Y16.183 E.6659
G1 X103.81 Y17.088 E.04811
G1 X103.81 Y17.088 E.04811
G1 X94.049 Y7.326 E.7339
G1 X94.049 Y7.326 E.7339
G1 X93.145 Y7.326 E.04806
G1 X93.145 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y17.992 E.80187
G1 X103.81 Y17.992 E.80187
G1 X103.81 Y18.896 E.04806
G1 X103.81 Y18.896 E.04806
G1 X92.241 Y7.326 E.86983
G1 X92.241 Y7.326 E.86983
G1 X91.336 Y7.326 E.04811
G1 X91.336 Y7.326 E.04811
G1 X103.81 Y19.8 E.93784
G1 X103.81 Y19.8 E.93784
G1 X103.81 Y20.704 E.04806
G1 X103.81 Y20.704 E.04806
G1 X90.432 Y7.326 E1.0058
G1 X90.432 Y7.326 E1.0058
G1 X89.528 Y7.326 E.04806
G1 X89.528 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y21.609 E1.0738
G1 X103.81 Y21.609 E1.0738
G1 X103.81 Y22.513 E.04806
G1 X103.81 Y22.513 E.04806
M73 P3 R19
M73 P3 R19
G1 X88.624 Y7.326 E1.14177
G1 X88.624 Y7.326 E1.14177
G1 X87.72 Y7.326 E.04806
G1 X87.72 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y23.417 E1.20974
G1 X103.81 Y23.417 E1.20974
G1 X103.81 Y24.321 E.04806
G1 X103.81 Y24.321 E.04806
G1 X86.815 Y7.326 E1.27774
G1 X86.815 Y7.326 E1.27774
G1 X85.911 Y7.326 E.04806
G1 X85.911 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y25.225 E1.34571
G1 X103.81 Y25.225 E1.34571
G1 X103.81 Y26.129 E.04806
G1 X103.81 Y26.129 E.04806
G1 X85.007 Y7.326 E1.41367
G1 X85.007 Y7.326 E1.41367
G1 X84.103 Y7.326 E.04806
G1 X84.103 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y27.034 E1.48167
G1 X103.81 Y27.034 E1.48167
G1 X103.81 Y27.938 E.04806
G1 X103.81 Y27.938 E.04806
G1 X83.199 Y7.326 E1.54964
G1 X83.199 Y7.326 E1.54964
G1 X82.295 Y7.326 E.04806
G1 X82.295 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y28.842 E1.61761
G1 X103.81 Y28.842 E1.61761
G1 X103.81 Y29.746 E.04806
G1 X103.81 Y29.746 E.04806
G1 X81.39 Y7.326 E1.68561
G1 X81.39 Y7.326 E1.68561
G1 X80.486 Y7.326 E.04806
G1 X80.486 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y30.65 E1.75357
G1 X103.81 Y30.65 E1.75357
G1 X103.81 Y31.555 E.04811
G1 X103.81 Y31.555 E.04811
G1 X79.582 Y7.326 E1.82158
G1 X79.582 Y7.326 E1.82158
G1 X78.678 Y7.326 E.04806
G1 X78.678 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y32.459 E1.88954
G1 X103.81 Y32.459 E1.88954
G1 X103.81 Y33.363 E.04806
G1 X103.81 Y33.363 E.04806
G1 X77.774 Y7.326 E1.95751
G1 X77.774 Y7.326 E1.95751
G1 X76.869 Y7.326 E.04811
G1 X76.869 Y7.326 E.04811
G1 X103.81 Y34.267 E2.02551
G1 X103.81 Y34.267 E2.02551
G1 X103.81 Y35.171 E.04806
G1 X103.81 Y35.171 E.04806
M73 P4 R19
M73 P4 R19
G1 X75.965 Y7.326 E2.09348
G1 X75.965 Y7.326 E2.09348
G1 X75.061 Y7.326 E.04806
G1 X75.061 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y36.075 E2.16144
G1 X103.81 Y36.075 E2.16144
G1 X103.81 Y36.98 E.04811
G1 X103.81 Y36.98 E.04811
G1 X74.157 Y7.326 E2.22945
G1 X74.157 Y7.326 E2.22945
G1 X73.253 Y7.326 E.04806
G1 X73.253 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y37.884 E2.29741
G1 X103.81 Y37.884 E2.29741
G1 X103.81 Y38.788 E.04806
G1 X103.81 Y38.788 E.04806
M73 P4 R18
M73 P4 R18
G1 X72.349 Y7.326 E2.36538
G1 X72.349 Y7.326 E2.36538
G1 X71.444 Y7.326 E.04811
G1 X71.444 Y7.326 E.04811
G1 X103.81 Y39.692 E2.43338
G1 X103.81 Y39.692 E2.43338
G1 X103.81 Y40.596 E.04806
G1 X103.81 Y40.596 E.04806
G1 X70.54 Y7.326 E2.50135
G1 X70.54 Y7.326 E2.50135
G1 X69.636 Y7.326 E.04806
G1 X69.636 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y41.501 E2.56935
G1 X103.81 Y41.501 E2.56935
G1 X103.81 Y42.405 E.04806
G1 X103.81 Y42.405 E.04806
G1 X68.732 Y7.326 E2.63732
G1 X68.732 Y7.326 E2.63732
G1 X67.828 Y7.326 E.04806
G1 X67.828 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y43.309 E2.70528
G1 X103.81 Y43.309 E2.70528
G1 X103.81 Y44.213 E.04806
G1 X103.81 Y44.213 E.04806
M73 P5 R18
M73 P5 R18
G1 X66.923 Y7.326 E2.77328
G1 X66.923 Y7.326 E2.77328
G1 X66.019 Y7.326 E.04806
G1 X66.019 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y45.117 E2.84125
G1 X103.81 Y45.117 E2.84125
G1 X103.81 Y46.022 E.04811
G1 X103.81 Y46.022 E.04811
G1 X65.115 Y7.326 E2.90925
G1 X65.115 Y7.326 E2.90925
G1 X64.211 Y7.326 E.04806
G1 X64.211 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y46.926 E2.97722
G1 X103.81 Y46.926 E2.97722
G1 X103.81 Y47.83 E.04806
G1 X103.81 Y47.83 E.04806
G1 X63.307 Y7.326 E3.04518
G1 X63.307 Y7.326 E3.04518
G1 X62.402 Y7.326 E.04811
G1 X62.402 Y7.326 E.04811
G1 X103.81 Y48.734 E3.11319
G1 X103.81 Y48.734 E3.11319
G1 X103.81 Y49.638 E.04806
G1 X103.81 Y49.638 E.04806
G1 X61.498 Y7.326 E3.18115
G1 X61.498 Y7.326 E3.18115
G1 X60.594 Y7.326 E.04806
G1 X60.594 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y50.542 E3.24912
G1 X103.81 Y50.542 E3.24912
G1 X103.81 Y51.447 E.04811
G1 X103.81 Y51.447 E.04811
M73 P6 R18
M73 P6 R18
G1 X59.69 Y7.326 E3.31712
G1 X59.69 Y7.326 E3.31712
G1 X58.786 Y7.326 E.04806
G1 X58.786 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y52.351 E3.38509
G1 X103.81 Y52.351 E3.38509
G1 X103.81 Y53.255 E.04806
G1 X103.81 Y53.255 E.04806
G1 X57.882 Y7.326 E3.45305
G1 X57.882 Y7.326 E3.45305
G1 X56.977 Y7.326 E.04811
G1 X56.977 Y7.326 E.04811
G1 X103.81 Y54.159 E3.52106
G1 X103.81 Y54.159 E3.52106
G1 X103.81 Y55.063 E.04806
G1 X103.81 Y55.063 E.04806
G1 X56.073 Y7.326 E3.58902
G1 X56.073 Y7.326 E3.58902
G1 X55.169 Y7.326 E.04806
G1 X55.169 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y55.968 E3.65703
G1 X103.81 Y55.968 E3.65703
G1 X103.81 Y56.872 E.04806
G1 X103.81 Y56.872 E.04806
G1 X54.265 Y7.326 E3.72499
G1 X54.265 Y7.326 E3.72499
G1 X53.361 Y7.326 E.04806
G1 X53.361 Y7.326 E.04806
M73 P7 R18
M73 P7 R18
G1 X103.81 Y57.776 E3.79296
G1 X103.81 Y57.776 E3.79296
G1 X103.81 Y58.68 E.04806
G1 X103.81 Y58.68 E.04806
G1 X52.456 Y7.326 E3.86096
G1 X52.456 Y7.326 E3.86096
G1 X51.552 Y7.326 E.04806
G1 X51.552 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y59.584 E3.92893
G1 X103.81 Y59.584 E3.92893
G1 X103.81 Y60.488 E.04806
G1 X103.81 Y60.488 E.04806
G1 X50.648 Y7.326 E3.99689
G1 X50.648 Y7.326 E3.99689
G1 X49.744 Y7.326 E.04806
G1 X49.744 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y61.393 E4.0649
G1 X103.81 Y61.393 E4.0649
G1 X103.81 Y62.297 E.04806
G1 X103.81 Y62.297 E.04806
G1 X48.84 Y7.326 E4.13286
G1 X48.84 Y7.326 E4.13286
G1 X47.936 Y7.326 E.04806
G1 X47.936 Y7.326 E.04806
M73 P8 R18
M73 P8 R18
G1 X103.81 Y63.201 E4.20083
G1 X103.81 Y63.201 E4.20083
G1 X103.81 Y64.105 E.04806
G1 X103.81 Y64.105 E.04806
G1 X47.031 Y7.326 E4.26883
G1 X47.031 Y7.326 E4.26883
G1 X46.127 Y7.326 E.04806
G1 X46.127 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y65.009 E4.3368
G1 X103.81 Y65.009 E4.3368
G1 X103.81 Y65.914 E.04811
G1 X103.81 Y65.914 E.04811
G1 X45.223 Y7.326 E4.4048
G1 X45.223 Y7.326 E4.4048
G1 X44.319 Y7.326 E.04806
G1 X44.319 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y66.818 E4.47276
G1 X103.81 Y66.818 E4.47276
G1 X103.81 Y67.722 E.04806
G1 X103.81 Y67.722 E.04806
M73 P9 R18
M73 P9 R18
G1 X43.415 Y7.326 E4.54073
G1 X43.415 Y7.326 E4.54073
G1 X42.51 Y7.326 E.04811
G1 X42.51 Y7.326 E.04811
G1 X103.81 Y68.626 E4.60873
G1 X103.81 Y68.626 E4.60873
G1 X103.81 Y69.53 E.04806
G1 X103.81 Y69.53 E.04806
M73 P9 R17
M73 P9 R17
G1 X41.606 Y7.326 E4.6767
G1 X41.606 Y7.326 E4.6767
G1 X40.702 Y7.326 E.04806
G1 X40.702 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y70.434 E4.74466
G1 X103.81 Y70.434 E4.74466
G1 X103.81 Y71.339 E.04811
G1 X103.81 Y71.339 E.04811
G1 X39.798 Y7.326 E4.81267
G1 X39.798 Y7.326 E4.81267
G1 X38.894 Y7.326 E.04806
G1 X38.894 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y72.243 E4.88063
G1 X103.81 Y72.243 E4.88063
G1 X103.81 Y73.147 E.04806
G1 X103.81 Y73.147 E.04806
M73 P10 R17
M73 P10 R17
G1 X37.989 Y7.326 E4.94864
G1 X37.989 Y7.326 E4.94864
G1 X37.085 Y7.326 E.04806
G1 X37.085 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y74.051 E5.0166
G1 X103.81 Y74.051 E5.0166
G1 X103.81 Y74.955 E.04806
G1 X103.81 Y74.955 E.04806
G1 X36.181 Y7.326 E5.08457
G1 X36.181 Y7.326 E5.08457
G1 X35.277 Y7.326 E.04806
G1 X35.277 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y75.86 E5.15257
G1 X103.81 Y75.86 E5.15257
G1 X103.81 Y76.764 E.04806
G1 X103.81 Y76.764 E.04806
M73 P11 R17
M73 P11 R17
G1 X34.373 Y7.326 E5.22054
G1 X34.373 Y7.326 E5.22054
G1 X33.469 Y7.326 E.04806
G1 X33.469 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y77.668 E5.2885
G1 X103.81 Y77.668 E5.2885
G1 X103.81 Y78.572 E.04806
G1 X103.81 Y78.572 E.04806
G1 X32.564 Y7.326 E5.35651
G1 X32.564 Y7.326 E5.35651
G1 X31.66 Y7.326 E.04806
G1 X31.66 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y79.476 E5.42447
G1 X103.81 Y79.476 E5.42447
G1 X103.81 Y80.381 E.04811
G1 X103.81 Y80.381 E.04811
G1 X30.756 Y7.326 E5.49247
G1 X30.756 Y7.326 E5.49247
G1 X29.852 Y7.326 E.04806
G1 X29.852 Y7.326 E.04806
M73 P12 R17
M73 P12 R17
G1 X103.81 Y81.285 E5.56044
G1 X103.81 Y81.285 E5.56044
G1 X103.81 Y82.189 E.04806
G1 X103.81 Y82.189 E.04806
G1 X28.948 Y7.326 E5.62841
G1 X28.948 Y7.326 E5.62841
G1 X28.043 Y7.326 E.04811
G1 X28.043 Y7.326 E.04811
G1 X103.81 Y83.093 E5.69641
G1 X103.81 Y83.093 E5.69641
G1 X103.81 Y83.997 E.04806
G1 X103.81 Y83.997 E.04806
G1 X27.139 Y7.326 E5.76438
G1 X27.139 Y7.326 E5.76438
G1 X26.235 Y7.326 E.04806
G1 X26.235 Y7.326 E.04806
M73 P13 R17
M73 P13 R17
G1 X103.81 Y84.901 E5.83234
G1 X103.81 Y84.901 E5.83234
G1 X103.81 Y85.806 E.04811
G1 X103.81 Y85.806 E.04811
G1 X25.331 Y7.326 E5.90034
G1 X25.331 Y7.326 E5.90034
G1 X24.427 Y7.326 E.04806
G1 X24.427 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y86.71 E5.96831
G1 X103.81 Y86.71 E5.96831
G1 X103.81 Y87.614 E.04806
G1 X103.81 Y87.614 E.04806
G1 X23.523 Y7.326 E6.03628
G1 X23.523 Y7.326 E6.03628
G1 X22.618 Y7.326 E.04811
G1 X22.618 Y7.326 E.04811
M73 P14 R17
M73 P14 R17
G1 X103.81 Y88.518 E6.10428
G1 X103.81 Y88.518 E6.10428
G1 X103.81 Y89.422 E.04806
G1 X103.81 Y89.422 E.04806
G1 X21.714 Y7.326 E6.17224
G1 X21.714 Y7.326 E6.17224
G1 X20.81 Y7.326 E.04806
G1 X20.81 Y7.326 E.04806
M73 P14 R16
M73 P14 R16
G1 X103.81 Y90.327 E6.24025
G1 X103.81 Y90.327 E6.24025
G1 X103.81 Y91.231 E.04806
G1 X103.81 Y91.231 E.04806
G1 X19.906 Y7.326 E6.30821
G1 X19.906 Y7.326 E6.30821
G1 X19.002 Y7.326 E.04806
G1 X19.002 Y7.326 E.04806
M73 P15 R16
M73 P15 R16
G1 X103.81 Y92.135 E6.37618
G1 X103.81 Y92.135 E6.37618
G1 X103.81 Y93.039 E.04806
G1 X103.81 Y93.039 E.04806
G1 X18.097 Y7.326 E6.44418
G1 X18.097 Y7.326 E6.44418
G1 X17.193 Y7.326 E.04806
G1 X17.193 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y93.943 E6.51215
G1 X103.81 Y93.943 E6.51215
G1 X103.81 Y94.847 E.04806
G1 X103.81 Y94.847 E.04806
G1 X16.289 Y7.326 E6.58011
G1 X16.289 Y7.326 E6.58011
G1 X15.385 Y7.326 E.04806
G1 X15.385 Y7.326 E.04806
M73 P16 R16
M73 P16 R16
G1 X103.81 Y95.752 E6.64812
G1 X103.81 Y95.752 E6.64812
G1 X103.81 Y96.656 E.04806
G1 X103.81 Y96.656 E.04806
G1 X14.481 Y7.326 E6.71608
G1 X14.481 Y7.326 E6.71608
G1 X13.577 Y7.326 E.04806
G1 X13.577 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y97.56 E6.78405
G1 X103.81 Y97.56 E6.78405
G1 X103.81 Y98.464 E.04806
G1 X103.81 Y98.464 E.04806
G1 X12.672 Y7.326 E6.85205
G1 X12.672 Y7.326 E6.85205
G1 X11.768 Y7.326 E.04806
G1 X11.768 Y7.326 E.04806
M73 P17 R16
M73 P17 R16
G1 X103.81 Y99.368 E6.92002
G1 X103.81 Y99.368 E6.92002
G1 X103.81 Y100.273 E.04811
G1 X103.81 Y100.273 E.04811
G1 X10.864 Y7.326 E6.98802
G1 X10.864 Y7.326 E6.98802
G1 X9.96 Y7.326 E.04806
G1 X9.96 Y7.326 E.04806
G1 X103.81 Y101.177 E7.05599
G1 X103.81 Y101.177 E7.05599
G1 X103.81 Y102.081 E.04806
G1 X103.81 Y102.081 E.04806
M73 P18 R16
M73 P18 R16
G1 X9.056 Y7.326 E7.12395
G1 X9.056 Y7.326 E7.12395
G1 X8.151 Y7.326 E.04811
G1 X8.151 Y7.326 E.04811
G1 X103.81 Y102.985 E7.19195
G1 X103.81 Y102.985 E7.19195
G1 X103.81 Y103.889 E.04806
G1 X103.81 Y103.889 E.04806
G1 X7.247 Y7.326 E7.25992
G1 X7.247 Y7.326 E7.25992
G1 X7.247 Y8.231 E.04811
G1 X7.247 Y8.231 E.04811
G1 X102.906 Y103.889 E7.19192
G1 X102.906 Y103.889 E7.19192
G1 X102.002 Y103.889 E.04806
G1 X102.002 Y103.889 E.04806
M73 P19 R16
M73 P19 R16
G1 X7.247 Y9.135 E7.12395
G1 X7.247 Y9.135 E7.12395
G1 X7.247 Y10.039 E.04806
G1 X7.247 Y10.039 E.04806
M73 P19 R15
M73 P19 R15
G1 X101.097 Y103.889 E7.05595
G1 X101.097 Y103.889 E7.05595
G1 X100.193 Y103.889 E.04806
G1 X100.193 Y103.889 E.04806
G1 X7.247 Y10.943 E6.98798
G1 X7.247 Y10.943 E6.98798
G1 X7.247 Y11.847 E.04806
G1 X7.247 Y11.847 E.04806
M73 P20 R15
M73 P20 R15
G1 X99.289 Y103.889 E6.92002
G1 X99.289 Y103.889 E6.92002
G1 X98.385 Y103.889 E.04806
G1 X98.385 Y103.889 E.04806
G1 X7.247 Y12.752 E6.85201
G1 X7.247 Y12.752 E6.85201
G1 X7.247 Y13.656 E.04806
G1 X7.247 Y13.656 E.04806
G1 X97.481 Y103.889 E6.78405
G1 X97.481 Y103.889 E6.78405
G1 X96.577 Y103.889 E.04806
G1 X96.577 Y103.889 E.04806
G1 X7.247 Y14.56 E6.71608
G1 X7.247 Y14.56 E6.71608
G1 X7.247 Y15.464 E.04806
G1 X7.247 Y15.464 E.04806
M73 P21 R15
M73 P21 R15
G1 X95.672 Y103.889 E6.64808
G1 X95.672 Y103.889 E6.64808
G1 X94.768 Y103.889 E.04806
G1 X94.768 Y103.889 E.04806
G1 X7.247 Y16.368 E6.58011
G1 X7.247 Y16.368 E6.58011
G1 X7.247 Y17.273 E.04811
G1 X7.247 Y17.273 E.04811
G1 X93.864 Y103.889 E6.51211
G1 X93.864 Y103.889 E6.51211
G1 X92.96 Y103.889 E.04806
G1 X92.96 Y103.889 E.04806
G1 X7.247 Y18.177 E6.44414
G1 X7.247 Y18.177 E6.44414
G1 X7.247 Y19.081 E.04806
G1 X7.247 Y19.081 E.04806
M73 P22 R15
M73 P22 R15
G1 X92.056 Y103.889 E6.37618
G1 X92.056 Y103.889 E6.37618
G1 X91.151 Y103.889 E.04811
G1 X91.151 Y103.889 E.04811
G1 X7.247 Y19.985 E6.30818
G1 X7.247 Y19.985 E6.30818
G1 X7.247 Y20.889 E.04806
G1 X7.247 Y20.889 E.04806
G1 X90.247 Y103.889 E6.24021
G1 X90.247 Y103.889 E6.24021
G1 X89.343 Y103.889 E.04806
G1 X89.343 Y103.889 E.04806
M73 P23 R15
M73 P23 R15
G1 X7.247 Y21.793 E6.17224
G1 X7.247 Y21.793 E6.17224
G1 X7.247 Y22.698 E.04811
G1 X7.247 Y22.698 E.04811
G1 X88.439 Y103.889 E6.10424
G1 X88.439 Y103.889 E6.10424
G1 X87.535 Y103.889 E.04806
G1 X87.535 Y103.889 E.04806
G1 X7.247 Y23.602 E6.03628
G1 X7.247 Y23.602 E6.03628
G1 X7.247 Y24.506 E.04806
G1 X7.247 Y24.506 E.04806
G1 X86.631 Y103.889 E5.96831
G1 X86.631 Y103.889 E5.96831
G1 X85.726 Y103.889 E.04811
G1 X85.726 Y103.889 E.04811
M73 P24 R15
M73 P24 R15
G1 X7.247 Y25.41 E5.90031
G1 X7.247 Y25.41 E5.90031
G1 X7.247 Y26.314 E.04806
G1 X7.247 Y26.314 E.04806
G1 X84.822 Y103.889 E5.83234
G1 X84.822 Y103.889 E5.83234
G1 X83.918 Y103.889 E.04806
G1 X83.918 Y103.889 E.04806
G1 X7.247 Y27.219 E5.76434
G1 X7.247 Y27.219 E5.76434
M73 P24 R14
M73 P24 R14
G1 X7.247 Y28.123 E.04806
G1 X7.247 Y28.123 E.04806
G1 X83.014 Y103.889 E5.69637
G1 X83.014 Y103.889 E5.69637
G1 X82.11 Y103.889 E.04806
G1 X82.11 Y103.889 E.04806
G1 X7.247 Y29.027 E5.62841
G1 X7.247 Y29.027 E5.62841
G1 X7.247 Y29.931 E.04806
G1 X7.247 Y29.931 E.04806
M73 P25 R14
M73 P25 R14
G1 X81.205 Y103.889 E5.5604
G1 X81.205 Y103.889 E5.5604
G1 X80.301 Y103.889 E.04806
G1 X80.301 Y103.889 E.04806
G1 X7.247 Y30.835 E5.49244
G1 X7.247 Y30.835 E5.49244
G1 X7.247 Y31.739 E.04806
