AnimDiff

Created Diff never expires
510 removals
554 lines
439 additions
483 lines
version 1
version 1
nodes
nodes
0 "pm0951_00_00" -1
0 "pm0951_00_00" -1
1 "Origin" 0
1 "Origin" 0
2 "Waist" 1
2 "Waist" 1
3 "Spine1" 2
3 "Spine1" 2
4 "Spine2" 3
4 "Spine2" 3
5 "Neck" 4
5 "Neck" 4
6 "Head" 5
6 "Head" 5
7 "FeelerA1" 6
7 "FeelerA1" 6
8 "FeelerA2" 7
8 "FeelerA2" 7
9 "FeelerA3" 8
9 "FeelerA3" 8
10 "FeelerA4" 9
10 "FeelerA4" 9
11 "FeelerA5" 10
11 "FeelerA5" 10
12 "FeelerB1" 8
12 "FeelerB1" 8
13 "FeelerB2" 12
13 "FeelerB2" 12
14 "RootJaw" 6
14 "RootJaw" 6
15 "UpperJaw" 14
15 "UpperJaw" 14
16 "UpperJawA" 15
16 "UpperJawA" 15
17 "LUpperJawB" 15
17 "LUpperJawB" 15
18 "RUpperJawB" 15
18 "RUpperJawB" 15
19 "LUpperJawC" 15
19 "LUpperJawC" 15
20 "RUpperJawC" 15
20 "RUpperJawC" 15
21 "LUpperJawD" 15
21 "LUpperJawD" 15
22 "RUpperJawD" 15
22 "RUpperJawD" 15
23 "LowerJaw" 14
23 "LowerJaw" 14
24 "LowerJawA" 23
24 "LowerJawA" 23
25 "LLowerJawB" 23
25 "LLowerJawB" 23
26 "RLowerJawB" 23
26 "RLowerJawB" 23
27 "LLowerJawC" 23
27 "LLowerJawC" 23
28 "RLowerJawC" 23
28 "RLowerJawC" 23
29 "LLowerJawD" 23
29 "LLowerJawD" 23
30 "RLowerJawD" 23
30 "RLowerJawD" 23
31 "LJaw1" 14
31 "LJaw1" 14
32 "LJaw2" 31
32 "LJaw2" 31
33 "RJaw1" 14
33 "RJaw1" 14
34 "RJaw2" 33
34 "RJaw2" 33
35 "LFeelerC" 6
35 "LFeelerC" 6
36 "LFeelerD1" 35
36 "LFeelerD1" 35
37 "LFeelerD2" 36
37 "LFeelerD2" 36
38 "LFeelerD3" 37
38 "LFeelerD3" 37
39 "EffWideUse02" 35
39 "EffWideUse02" 35
40 "RFeelerC" 6
40 "RFeelerC" 6
41 "RFeelerD1" 40
41 "RFeelerD1" 40
42 "RFeelerD2" 41
42 "RFeelerD2" 41
43 "RFeelerD3" 42
43 "RFeelerD3" 42
44 "EffWideUse01" 40
44 "EffWideUse01" 40
45 "EffMouth01" 6
45 "EffMouth01" 6
46 "EffOverHead01" 6
46 "EffOverHead01" 6
47 "EffEye01" 6
47 "EffEye01" 6
48 "EffAttack01_01" 6
48 "EffAttack01_01" 6
49 "EffEye02" 6
49 "EffEye02" 6
50 "EffHeadCenter01" 6
50 "EffHeadCenter01" 6
51 "LShoulder" 4
51 "LShoulder" 4
52 "LArm" 51
52 "LArm" 51
53 "LForeArm" 52
53 "LForeArm" 52
54 "LHand" 53
54 "LHand" 53
55 "LFingerA1" 54
55 "LFingerA1" 54
56 "LFingerA2" 55
56 "LFingerA2" 55
57 "LFingerB1" 54
57 "LFingerB1" 54
58 "LFingerB2" 57
58 "LFingerB2" 57
59 "EffHand02" 54
59 "EffHand02" 54
60 "LForeArmSub" 53
60 "LForeArmSub" 53
61 "LArmSub" 52
61 "LArmSub" 52
62 "RShoulder" 4
62 "RShoulder" 4
63 "RArm" 62
63 "RArm" 62
64 "RForeArm" 63
64 "RForeArm" 63
65 "RHand" 64
65 "RHand" 64
66 "RFingerA1" 65
66 "RFingerA1" 65
67 "RFingerA2" 66
67 "RFingerA2" 66
68 "RFingerB1" 65
68 "RFingerB1" 65
69 "RFingerB2" 68
69 "RFingerB2" 68
70 "EffHand01" 65
70 "EffHand01" 65
71 "RForeArmSub" 64
71 "RForeArmSub" 64
72 "RArmSub" 63
72 "RArmSub" 63
73 "EffFront01" 4
73 "EffFront01" 4
74 "EffCenter01" 4
74 "EffCenter01" 4
75 "Hips" 2
75 "Hips" 2
76 "LHips" 75
76 "LHips" 75
77 "LThigh" 76
77 "LThigh" 76
78 "LLeg" 77
78 "LLeg" 77
79 "LFoot" 78
79 "LFoot" 78
80 "LToeA1" 79
80 "LToeA1" 79
81 "LToeA2" 80
81 "LToeA2" 80
82 "LToeB1" 79
82 "LToeB1" 79
83 "LToeB2" 82
83 "LToeB2" 82
84 "EffFoot02" 79
84 "EffFoot02" 79
85 "LLegSub" 78
85 "LLegSub" 78
86 "LThighSub" 77
86 "LThighSub" 77
87 "RHips" 75
87 "RHips" 75
88 "RThigh" 87
88 "RThigh" 87
89 "RLeg" 88
89 "RLeg" 88
90 "RFoot" 89
90 "RFoot" 89
91 "RToeA1" 90
91 "RToeA1" 90
92 "RToeA2" 91
92 "RToeA2" 91
93 "RToeB1" 90
93 "RToeB1" 90
94 "RToeB2" 93
94 "RToeB2" 93
95 "EffFoot01" 90
95 "EffFoot01" 90
96 "RLegSub" 89
96 "RLegSub" 89
97 "RThighSub" 88
97 "RThighSub" 88
98 "Tail1" 75
98 "Tail1" 75
99 "Tail2" 98
99 "Tail2" 98
100 "Tail3" 99
100 "Tail3" 99
101 "Tail4" 100
101 "Tail4" 100
102 "Tail5" 101
102 "Tail5" 101
103 "EffTail01" 102
103 "EffTail01" 102
104 "EffShoot01_01" 1
104 "EffShoot01_01" 1
105 "EffGcloud01" 1
105 "EffGcloud01" 1
106 "pm0951_00_00_TearSkin" 0
106 "pm0951_00_00_TearSkin" 0
107 "pm0951_00_00_FinSkin" 0
107 "pm0951_00_00_FinSkin" 0
108 "pm0951_00_00_BodySkin" 0
108 "pm0951_00_00_BodySkin" 0
end
end
skeleton
skeleton
time 0
time 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 -1.376927E-13 4.913805 -0.126948 -7.275958E-12 -0.0002131679 1.570796
2 0.08498736 11.63422 1.700062 -0.02112258 -0.07589757 1.526567
3 0.001 -1.110223E-16 8.881784E-16 0 0.07684971 0
3 0.001 -1.110223E-16 8.881784E-16 -0.001247903 0.110502 -0.0173538
4 1.467466 -2.288725E-13 -4.718448E-16 0 0.05524879 0
4 1.467466 -2.288725E-13 -4.718448E-16 0.003915621 0.2475271 -0.003474243
5 2.509333 1.8046E-15 -9.992007E-16 0 -0.1238162 0
5 2.509333 1.8046E-15 -9.992007E-16 0.002682876 0.1023282 -0.07514769
6 1.038266 -2.776658E-16 1.110223E-16 0 0 0
6 1.038266 -2.776658E-16 1.110223E-16 0.02884362 -0.1467724 0.04586148
7 15.62506 -3.349182E-12 1.190924 0 -0.008023285 0
7 15.62506 -3.349182E-12 1.190924 -0.033922 0.02654499 0.09884702
8 0.009514845 2.695066E-14 -0.0004226799 0 0.16333 0
8 0.009514845 2.695066E-14 -0.0004226799 -0.6960384 0.1819082 0.08261282
9 1.178507 -3.27427E-12 -0.9917212 0 0.39458 0
9 1.178507 -3.27427E-12 -0.9917212 0.04830337 0.4949991 0.1867248
10 4.571067 -4.485301E-14 -1.140913E-07 0 0 0
10 4.571067 -4.485301E-14 -1.140913E-07 -0.02638126 0.1163209 0.17909
11 5.446429 -2.664535E-15 1.953932E-07 0 0 0
11 5.446429 -2.664535E-15 1.953932E-07 -0.03313202 0.141549 0.1496864
12 1.908687 -1.105782E-13 -3.226637 0 1.154047 0
12 1.908687 -1.105782E-13 -3.226637 0.3089107 1.187095 0.3433062
13 4.161458 -5.950795E-14 2.453888E-05 0 0 0
13 4.161458 -5.950795E-14 2.453888E-05 -0.006456855 0.05965667 0.1378528
15 0.6011329 -9.355017E-14 0.4885237 -6.76992E-08 -0.9025213 -3.141592
15 0.6011329 -9.355017E-14 0.4885237 -8.5108E-05 -0.999929 -3.141437
16 11.48149 0 -1.776357E-15 3.141593 -1.512674 3.141593
16 11.48331 0 -0.0313216 3.141593 -1.512782 3.141593
17 11.32638 1.916955 -0.2306259 -2.492115 -1.442128 2.645168
17 11.3346 1.9125 -0.3029205 -2.491873 -1.442185 2.645017
18 11.32635 -1.916949 -0.2306056 2.49208 -1.442134 -2.645133
18 11.33457 -1.912494 -0.3029003 2.491983 -1.442177 -2.644991
19 10.99083 3.552524 -0.6187097 -2.349504 -1.384834 2.582381
19 10.97995 3.559331 -0.5505026 -2.34913 -1.384914 2.582049
20 10.99082 -3.552533 -0.6187106 2.3495 -1.384843 -2.582381
20 10.97994 -3.559341 -0.5505034 2.349248 -1.384903 -2.58203
21 10.51682 4.84339 -1.114695 -1.802734 -1.169954 2.206166
21 10.50411 4.860626 -1.064163 -1.802361 -1.170041 2.205858
22 10.51682 -4.843623 -1.114695 1.802734 -1.169954 -2.206166
22 10.50411 -4.860858 -1.064163 1.80249 -1.17003 -2.205846
23 0.568387 -6.933343E-14 0.6218638 3.141593 -0.8510105 3.141593
23 0.568387 -6.933343E-14 0.6218638 3.141593 -0.6697958 3.141593
24 11.33086 0 1.776357E-15 3.141593 -1.566151 3.141593
24 11.17713 1E-12 0.714244 3.141593 -1.566321 3.141593
25 11.20576 -1.950299 0.06861661 -0.98061 -1.518902 0.8176126
25 11.07541 -1.906611 0.5795757 -0.9826698 -1.518996 0.8196553
26 11.20574 1.950298 0.06859527 0.98061 -1.518902 -0.8176126
26 11.0754 1.90661 0.5795543 0.9824352 -1.518989 -0.8195568
27 10.86479 -3.495531 0.4573159 -1.660327 -1.51354 1.401805
27 10.7187 -3.461014 0.3872612 -1.662457 -1.513529 1.403869
28 10.8648 3.495529 0.4573349 1.660327 -1.51354 -1.401805
28 10.71872 3.461012 0.3872802 1.66208 -1.513528 -1.403628
29 10.46869 -4.777537 0.9052217 -2.034096 -1.449291 1.609114
29 10.47147 -4.850298 0.3089109 -2.03353 -1.449312 1.608614
30 10.46869 4.77754 0.9052269 2.034096 -1.449291 -1.609114
30 10.47148 4.850301 0.3089162 2.033368 -1.449319 -1.608313
31 -1.916885 -1.882535 2.26327 0.6801564 -0.6245679 -2.446144
31 -1.916885 -1.882535 2.26327 0.6062261 -0.7424298 -2.324906
33 -1.91684 1.88253 2.26327 -0.6801564 -0.6245679 2.446144
33 -1.91684 1.88253 2.26327 -0.6133293 -0.7496623 2.335512
52 1.458561 -8.881784E-16 5.551115E-16 0 0 -0.8831481
52 1.458561 -8.881784E-16 5.551115E-16 -1.202122 0.3414595 -1.029879
53 3.211134 -1.776357E-15 6.661338E-14 0 0 0
53 3.211134 -1.776357E-15 -7.684447E-06 0 -0.7190455 0
54 2.33517 -3.907985E-14 3.796963E-14 0 0 1.570796
54 2.33517 -3.907985E-14 7.684697E-06 -0.1074412 0.04383897 1.497795
55 0.4190268 -0.6657963 1.199041E-14 1.570796 0 0
55 0.4190268 -0.6657963 2.191037E-06 1.570837 1.086295E-05 -0.5181849
56 0.7642874 -2.430543E-06 -1.038151E-06 0 0 0
56 0.7642874 -2.430546E-06 -1.038143E-06 -0.0001066828 -0.5181538 2.82745E-05
57 -0.4047599 -0.6752344 4.378076E-08 -1.570796 -6.586671E-07 -3.141591
57 -0.4047599 -0.6752344 2.265877E-06 -1.570934 0.0001064688 -2.623478
58 0.7305967 2.997138E-06 6.518476E-07 0 0 0
58 0.7305967 2.997133E-06 6.51857E-07 2.82745E-05 -0.5181538 -0.0001066828
60 0.001880987 -2.664535E-15 -3.4861E-14 3.141593 -3.894144E-07 3.141593
60 0.001880987 -2.664535E-15 6.19E-09 3.141593 -0.5295693 3.141593
61 3.21518 -1.065814E-14 1.687539E-14 0 0 0
61 3.21518 -1.065814E-14 -7.694131E-06 0 -0.3483611 0
63 1.458558 1.776357E-15 -2.203793E-14 -2.580957E-08 -1.776357E-15 0.8831509
63 1.458558 1.776357E-15 -2.203793E-14 0.7222126 0.2276829 1.102341
64 3.21114 -8.881784E-15 -7.771561E-15 0 0 0
64 3.21114 -2E-12 -7.684759E-06 -0.0001287668 -0.8188655 5.587923E-05
65 2.33517 -7.105427E-15 -6.883383E-15 -1.35127E-07 6.523433E-08 -1.570796
65 2.33517 -8.1108E-08 7.684439E-06 0.1417661 0.5285693 -1.780726
66 0.4190306 0.6658 8.996752E-08 -1.570796 0 0
66 0.4190306 0.6658 2.362115E-06 -1.570968 -2.460182E-05 0.5181147
67 0.7642894 3E-06 -1E-05 0 0 0
67 0.7642894 2.851978E-06 -1.002654E-05 -7.84083E-05 -0.5181538 -7.84083E-05
68 -0.4047606 0.6752294 2.024292E-07 1.570796 5.781037E-07 3.141589
68 -0.4047606 0.6752294 2.346026E-06 1.570802 1.594424E-06 2.623548
69 0.7305894 -2.655413E-06 8.195932E-06 0 0 0
69 0.7305894 -2.796904E-06 8.221318E-06 -0.0001066828 -0.5181538 2.82745E-05
71 0.00188 2.131628E-14 -7.771561E-16 -3.141592 8.742283E-08 3.141592
71 0.00188 -6.5E-11 6.187E-09 -3.141497 -9.593169E-05 3.141593
72 3.21519 -6.217249E-15 -7.993606E-15 0 0 0
72 3.21519 -2E-12 -7.694452E-06 0 0 0
75 -0.001217726 -1.373346E-13 -0.0001869565 -6.775861E-12 -0.0002131679 -3.141592
75 -0.001217726 -1.373346E-13 -0.0001869565 0.04771121 0.2904599 3.068684
76 0.9239169 1.372145 -0.1133301 0 0 1.098557
76 0.9239169 1.372145 -0.1133301 -0.02531532 -0.1210609 1.259292
77 2.735531 -2.664535E-15 5.273559E-16 -2.356194 0 0.4722397
77 2.735531 -2.664535E-15 5.273559E-16 -1.989807 -0.09325316 0.6172731
78 2.761724 -1.998401E-15 2.664535E-15 0 0 0
78 2.761149 -1.998401E-15 0.05633226 3.141593 1.287267 3.141593
79 3.253707 -2.220446E-15 2.664535E-15 0 -1.570796 0
79 3.253031 -2.220446E-15 0.06633369 2.695594 -0.9870043 -2.789852
80 0.7712093 4.440892E-16 -0.7383519 0 0 0
80 0.7861019 4.440892E-16 -0.7224756 0 0.09850731 0
81 0.8413877 -3.313845E-07 -1.287928E-05 0 0 0
81 0.8398585 0.0009217397 0.01266697 0 0.09850731 0
82 -0.7537761 -5.19259E-07 -0.7488196 0 1.291694E-06 -3.141591
82 -0.7383531 -5.19259E-07 -0.7640314 -9.147904E-05 0.09860343 -3.141501
83 0.896458 -1.342466E-06 8.688215E-07 0 0 0
83 0.8984759 -0.0009234133 -0.02239719 -0.0001009724 0.09850721 -0.0001009724
85 0.002 1.332268E-15 0 0 0 -3.141592
85 0.001999584 1.332268E-15 4.077423E-05 -7.020003E-05 1.04047 -3.141522
86 2.763735 -1.776357E-15 3.552714E-15 0 0 0
86 2.76316 -1.776357E-15 0.05637328 0 1.040359 0
87 0.9239173 -1.37214 -0.1133298 0 0 -1.098558
87 0.9239173 -1.37214 -0.1133298 0.5300465 -0.4937746 -1.632082
88 2.735533 -1.776357E-15 1.415534E-15 2.356194 2.980232E-08 -0.4722379
88 2.735533 -1.776357E-15 1.415534E-15 1.563828 -0.0118057 -0.1489816
89 2.761724 2.88658E-15 4.440892E-15 0 0 0
89 2.761724 2.88658E-15 1.551131E-05 3.141593 1.457728 3.141593
90 3.25371 1.24345E-14 2.220446E-15 0 -1.570796 0
90 3.25371 1.24345E-14 -1.551129E-05 3.044774 -0.8957196 -3.052462
91 0.7712048 -4.949748E-06 -0.738389 0 0 0
91 0.7712013 -4.949748E-06 -0.7383927 0 0.1393279 0
92 0.8413849 1.414214E-06 1.073233E-06 0 0 0
92 0.8413853 9.71021E-07 -8.8181E-08 -0.0001033207 0.1393278 -0.0001033207
93 -0.7537756 7.071068E-07 -0.748791 -1.291768E-06 0 -3.141591
93 -0.7537792 7.071068E-07 -0.7487873 -8.983552E-05 0.1394249 -3.141503
94 0.8964636 4.728777E-06 -1.143483E-06 0 0 0
94 0.8964624 5.171961E-06 5.766512E-06 -0.0001033207 0.1393278 -0.0001033207
96 0.002 1.776357E-15 -1.776357E-15 0 0 3.141592
96 0.002 1.776357E-15 -9.535E-09 1.397946E-07 1.207765 -3.141593
97 2.763735 2.664535E-15 4.440892E-15 0 0 0
97 2.763735 2.664535E-15 1.55226E-05 0 1.207649 0
98 0.3072293 -1.06859E-15 -0.068 0 0.5258785 0
98 0.3072293 -1.06859E-15 -0.068 -0.002416857 0.5484655 -0.002572323
99 2.770391 8.743006E-16 1.776357E-15 0 0.01104856 0
99 2.770391 8.743006E-16 1.776357E-15 -0.04297385 0.02429774 0.1330802
100 4.054906 -8.878544E-16 -1.332268E-14 0 0.433618 0
100 4.054906 -8.878544E-16 -1.332268E-14 0.06175309 0.2924038 0.1374597
101 4.96943 -1.332268E-15 -5.77316E-15 0 0.7576276 0
101 4.96943 -1.332268E-15 -5.77316E-15 0.07143219 0.6989588 0.04166432
102 5.812716 2.087815E-08 4.440892E-15 3.141593 0.8917889 3.141593
102 5.812716 2.087815E-08 4.440892E-15 -3.099443 0.931017 -3.113013
106 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
time 1
time 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 -1.376927E-13 4.913805 -0.126948 -7.275958E-12 -0.0002131679 1.570796
2 0.08039703 11.53866 1.69465 -0.01835476 -0.08887672 1.525606
3 0.001 -1.110223E-16 8.881784E-16 0 0.07684971 0
3 0.001 -1.110223E-16 8.881784E-16 -0.00118085 0.106374 -0.01676966
4 1.467466 -2.288725E-13 -4.718448E-16 0 0.05524879 0
4 1.467466 -2.288725E-13 -4.718448E-16 0.003896393 0.2419232 -0.002906845
5 2.509333 1.8046E-15 -9.992007E-16 0 -0.1238162 0
5 2.509333 1.8046E-15 -9.992007E-16 0.002682876 0.1023282 -0.07514769
6 1.038266 -2.776658E-16 1.110223E-16 0 0 0
6 1.038266 -2.776658E-16 1.110223E-16 0.02552707 -0.1422001 0.04115434
7 15.62506 -3.349182E-12 1.190924 0 -0.008023285 0
7 15.62506 -3.349182E-12 1.190924 -0.03190823 0.04656671 0.1019327
8 0.009514845 2.695066E-14 -0.0004226799 0 0.16333 0
8 0.009514845 2.695066E-14 -0.0004226799 -0.7009189 0.1822435 0.05583045
9 1.178507 -3.27427E-12 -0.9917212 0 0.39458 0
9 1.178507 -3.27427E-12 -0.9917212 0.05027394 0.4948196 0.1925806
10 4.571067 -4.485301E-14 -1.140913E-07 0 0 0
10 4.571067 -4.485301E-14 -1.140913E-07 -0.0266296 0.1166345 0.1843777
11 5.446429 -2.664535E-15 1.953932E-07 0 0 0
11 5.446429 -2.664535E-15 1.953932E-07 -0.03339837 0.1423548 0.1546731
12 1.908687 -1.105782E-13 -3.226637 0 1.154047 0
12 1.908687 -1.105782E-13 -3.226637 0.3024066 1.188913 0.3360363
13 4.161458 -5.950795E-14 2.453888E-05 0 0 0
13 4.161458 -5.950795E-14 2.453888E-05 -0.006409774 0.06002435 0.1353528
15 0.6011329 -9.355017E-14 0.4885237 -6.76992E-08 -0.9025213 -3.141592
15 0.6011329 -9.355017E-14 0.4885237 -8.5108E-05 -0.999929 -3.141437
16 11.48149 0 -1.776357E-15 3.141593 -1.512674 3.141593
16 11.48331 0 -0.0313216 3.141593 -1.512782 3.141593
17 11.32638 1.916955 -0.2306259 -2.492115 -1.442128 2.645168
17 11.3346 1.9125 -0.3029205 -2.491873 -1.442185 2.645017
18 11.32635 -1.916949 -0.2306056 2.49208 -1.442134 -2.645133
18 11.33457 -1.912494 -0.3029003 2.491983 -1.442177 -2.644991
19 10.99083 3.552524 -0.6187097 -2.349504 -1.384834 2.582381
19 10.97995 3.559331 -0.5505026 -2.34913 -1.384914 2.582049
20 10.99082 -3.552533 -0.6187106 2.3495 -1.384843 -2.582381
20 10.97994 -3.559341 -0.5505034 2.349248 -1.384903 -2.58203
21 10.51682 4.84339 -1.114695 -1.802734 -1.169954 2.206166
21 10.50411 4.860626 -1.064163 -1.802361 -1.170041 2.205858
22 10.51682 -4.843623 -1.114695 1.802734 -1.169954 -2.206166
22 10.50411 -4.860858 -1.064163 1.80249 -1.17003 -2.205846
23 0.568387 -6.933343E-14 0.6218638 3.141593 -0.8510105 3.141593
23 0.568387 -6.933343E-14 0.6218638 3.141593 -0.6697958 3.141593
24 11.33086 0 1.776357E-15 3.141593 -1.566151 3.141593
24 11.17713 1E-12 0.714244 3.141593 -1.566321 3.141593
25 11.20576 -1.950299 0.06861661 -0.98061 -1.518902 0.8176126
25 11.07541 -1.906611 0.5795757 -0.9826698 -1.518996 0.8196553
26 11.20574 1.950298 0.06859527 0.98061 -1.518902 -0.8176126
26 11.0754 1.90661 0.5795543 0.9824352 -1.518989 -0.8195568
27 10.86479 -3.495531 0.4573159 -1.660327 -1.51354 1.401805
27 10.7187 -3.461014 0.3872612 -1.662457 -1.513529 1.403869
28 10.8648 3.495529 0.4573349 1.660327 -1.51354 -1.401805
28 10.71872 3.461012 0.3872802 1.66208 -1.513528 -1.403628
29 10.46869 -4.777537 0.9052217 -2.034096 -1.449291 1.609114
29 10.47147 -4.850298 0.3089109 -2.03353 -1.449312 1.608614
30 10.46869 4.77754 0.9052269 2.034096 -1.449291 -1.609114
30 10.47148 4.850301 0.3089162 2.033368 -1.449319 -1.608313
31 -1.916885 -1.882535 2.26327 0.6801564 -0.6245679 -2.446144
31 -1.916885 -1.882535 2.26327 0.6062261 -0.7424298 -2.324906
33 -1.91684 1.88253 2.26327 -0.6801564 -0.6245679 2.446144
33 -1.91684 1.88253 2.26327 -0.6133293 -0.7496623 2.335512
52 1.458561 -8.881784E-16 5.551115E-16 0 0 -0.8831481
52 1.458561 -8.881784E-16 5.551115E-16 -1.200133 0.3412102 -1.039201
53 3.211134 -1.776357E-15 6.661338E-14 0 0 0
53 3.211134 -1.776357E-15 -7.684447E-06 0 -0.7244279 0
54 2.33517 -3.907985E-14 3.796963E-14 0 0 1.570796
54 2.33517 -3.907985E-14 7.684697E-06 -0.112065 0.06876654 1.516452
55 0.4190268 -0.6657963 1.199041E-14 1.570796 0 0
55 0.4190268 -0.6657963 2.191037E-06 1.570792 -1.102686E-06 -0.5274487
56 0.7642874 -2.430543E-06 -1.038151E-06 0 0 0
56 0.7642874 -2.430546E-06 -1.038143E-06 0 -0.527384 0
57 -0.4047599 -0.6752344 4.378076E-08 -1.570796 -6.586671E-07 -3.141591
57 -0.4047599 -0.6752344 2.265877E-06 -1.570888 9.483099E-05 -2.614214
58 0.7305967 2.997138E-06 6.518476E-07 0 0 0
58 0.7305967 2.997133E-06 6.51857E-07 2.891996E-05 -0.527384 -0.0001071194
60 0.001880987 -2.664535E-15 -3.4861E-14 3.141593 -3.894144E-07 3.141593
60 0.001880987 -2.664535E-15 6.19E-09 3.141593 -0.5295693 3.141593
61 3.21518 -1.065814E-14 1.687539E-14 0 0 0
61 3.21518 -1.065814E-14 -7.694131E-06 0 -0.3483611 0
63 1.458558 1.776357E-15 -2.203793E-14 -2.580957E-08 -1.776357E-15 0.8831509
63 1.458558 1.776357E-15 -2.203793E-14 0.7052321 0.2314303 1.097918
64 3.21114 -8.881784E-15 -7.771561E-15 0 0 0
64 3.21114 -2E-12 -7.684759E-06 -0.0001287668 -0.8188655 5.587923E-05
65 2.33517 -7.105427E-15 -6.883383E-15 -1.35127E-07 6.523433E-08 -1.570796
65 2.33517 -8.1108E-08 7.684439E-06 0.1305381 0.5559194 -1.80852
66 0.4190306 0.6658 8.996752E-08 -1.570796 0 0
66 0.4190306 0.6658 2.362115E-06 -1.570923 -3.59118E-05 0.5273785
67 0.7642894 3E-06 -1E-05 0 0 0
67 0.7642894 2.851978E-06 -1.002654E-05 -7.819946E-05 -0.527384 -7.819946E-05
68 -0.4047606 0.6752294 2.024292E-07 1.570796 5.781037E-07 3.141589
68 -0.4047606 0.6752294 2.346026E-06 1.570757 -1.066923E-05 2.614284
69 0.7305894 -2.655413E-06 8.195932E-06 0 0 0
69 0.7305894 -2.796904E-06 8.221318E-06 -0.0001071194 -0.527384 2.891996E-05
71 0.00188 2.131628E-14 -7.771561E-16 -3.141592 8.742283E-08 3.141592
71 0.00188 -6.5E-11 6.187E-09 -3.141497 -9.593169E-05 3.141593
72 3.21519 -6.217249E-15 -7.993606E-15 0 0 0
72 3.21519 -2E-12 -7.694452E-06 0 0 0
75 -0.001217726 -1.373346E-13 -0.0001869565 -6.775861E-12 -0.0002131679 -3.141592
75 -0.001217726 -1.373346E-13 -0.0001869565 0.04742145 0.2682902 3.067552
76 0.9239169 1.372145 -0.1133301 0 0 1.098557
76 0.9239169 1.372145 -0.1133301 -0.02531532 -0.1210609 1.259292
77 2.735531 -2.664535E-15 5.273559E-16 -2.356194 0 0.4722397
77 2.735531 -2.664535E-15 5.273559E-16 -1.982896 -0.09950775 0.5890024
78 2.761724 -1.998401E-15 2.664535E-15 0 0 0
78 2.761149 -1.998401E-15 0.05633226 3.141593 1.314737 3.141593
79 3.253707 -2.220446E-15 2.664535E-15 0 -1.570796 0
79 3.253031 -2.220446E-15 0.06633369 2.678159 -0.9992222 -2.757675
80 0.7712093 4.440892E-16 -0.7383519 0 0 0
80 0.7861019 4.440892E-16 -0.7224756 0 0.09850731 0
81 0.8413877 -3.313845E-07 -1.287928E-05 0 0 0
81 0.8398585 0.0009217397 0.01266697 0 0.09850731 0
82 -0.7537761 -5.19259E-07 -0.7488196 0 1.291694E-06 -3.141591
82 -0.7383531 -5.19259E-07 -0.7640314 -9.147904E-05 0.09860343 -3.141501
83 0.896458 -1.342466E-06 8.688215E-07 0 0 0
83 0.8984759 -0.0009234133 -0.02239719 -0.0001009724 0.09850721 -0.0001009724
85 0.002 1.332268E-15 0 0 0 -3.141592
85 0.001999584 1.332268E-15 4.077423E-05 -7.020003E-05 1.04047 -3.141522
86 2.763735 -1.776357E-15 3.552714E-15 0 0 0
86 2.76316 -1.776357E-15 0.05637328 0 1.040359 0
87 0.9239173 -1.37214 -0.1133298 0 0 -1.098558
87 0.9239173 -1.37214 -0.1133298 0.5300465 -0.4937746 -1.632082
88 2.735533 -1.776357E-15 1.415534E-15 2.356194 2.980232E-08 -0.4722379
88 2.735533 -1.776357E-15 1.415534E-15 1.551158 0.004970385 -0.1231837
89 2.761724 2.88658E-15 4.440892E-15 0 0 0
89 2.761724 2.88658E-15 1.551131E-05 3.141593 1.485797 3.141593
90 3.25371 1.24345E-14 2.220446E-15 0 -1.570796 0
90 3.25371 1.24345E-14 -1.551129E-05 3.06439 -0.8919451 -3.065109
91 0.7712048 -4.949748E-06 -0.738389 0 0 0
91 0.7712013 -4.949748E-06 -0.7383927 0 0.1393279 0
92 0.8413849 1.414214E-06 1.073233E-06 0 0 0
92 0.8413853 9.71021E-07 -8.8181E-08 -0.0001033207 0.1393278 -0.0001033207
93 -0.7537756 7.071068E-07 -0.748791 -1.291768E-06 0 -3.141591
93 -0.7537792 7.071068E-07 -0.7487873 -8.983552E-05 0.1394249 -3.141503
94 0.8964636 4.728777E-06 -1.143483E-06 0 0 0
94 0.8964624 5.171961E-06 5.766512E-06 -0.0001033207 0.1393278 -0.0001033207
96 0.002 1.776357E-15 -1.776357E-15 0 0 3.141592
96 0.002 1.776357E-15 -9.535E-09 1.397946E-07 1.207765 -3.141593
97 2.763735 2.664535E-15 4.440892E-15 0 0 0
97 2.763735 2.664535E-15 1.55226E-05 0 1.207649 0
98 0.3072293 -1.06859E-15 -0.068 0 0.5258785 0
98 0.3072293 -1.06859E-15 -0.068 -0.002416857 0.5484655 -0.002572323
99 2.770391 8.743006E-16 1.776357E-15 0 0.01104856 0
99 2.770391 8.743006E-16 1.776357E-15 -0.04098636 0.02607086 0.1368157
