Untitled diff

Created Diff never expires
305 removals
Words removed312
Total words1063
Words removed (%)29.35
241 lines
310 additions
Words added322
Total words1073
Words added (%)30.01
246 lines
gretl version 1.9.12
gretl version 1.9.13
Copyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell and Riccardo "Jack" Lucchetti
Copyright Ramu Ramanathan, Allin Cottrell and Riccardo "Jack" Lucchetti
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY
Current session: 2013-08-21 13:58
Current session: 2014-06-16 11:15
? run rungretl.inp
? run rungretl.inp
X:\!Vadiba\MatNodrD\!ApmainasFaili\!Apsekojumi\Majsaimniecibas_apsekojumi\EHSIS\EHSIS2012\Imputacija\data\rungretl.inp
T:\!Vadiba\MatNodrD\!Info\Metodologija\Int_Reg\EHSIS2012_example\data\rungretl.inp
# EHSIS 2012
# EHSIS 2012
# Martins Liberts
# Martins Liberts
# Generated file from R
# Generated file from R
? open dat.mod.csv
? open dat.mod.csv
parsing X:\!Vadiba\MatNodrD\!ApmainasFaili\!Apsekojumi\Majsaimniecibas_apsekojumi\EHSIS\EHSIS2012\Imputacija\data\dat.mod.csv...
parsing T:\!Vadiba\MatNodrD\!Info\Metodologija\Int_Reg\EHSIS2012_example\data\dat.mod.csv...
using delimiter ','
using delimiter ','
longest line: 1385 characters
longest line: 1385 characters
first field: 'ID'
first field: 'ID'
number of columns = 81
number of columns = 81
number of variables: 81
number of variables: 81
number of non-blank lines: 6171
number of non-blank lines: 6171
scanning for variable names...
scanning for variable names...
line: ID,WEIGHT,IR,lb,ub,mod_AGE_log,mod_BirthCountry_2,mod_BirthCountry_3,mod_CITIZEN_2,mod_CITIZEN_3,mod_coord_x,mod_co...
line: ID,WEIGHT,IR,lb,ub,mod_AGE_log,mod_BirthCountry_2,mod_BirthCountry_3,mod_CITIZEN_2,mod_CITIZEN_3,mod_coord_x,mod_co...
scanning for row labels and data...
scanning for row labels and data...
warning: missing value for variable 5, obs 9
warning: missing value for variable 5, obs 9
warning: missing value for variable 5, obs 288
warning: missing value for variable 5, obs 288
warning: missing value for variable 5, obs 728
warning: missing value for variable 5, obs 728
warning: missing value for variable 5, obs 1129
warning: missing value for variable 5, obs 1129
warning: missing value for variable 5, obs 1444
warning: missing value for variable 5, obs 1444
treating these as undated data
treating these as undated data
Listing 82 variables:
Listing 82 variables:
0) const
0) const
1) ID
1) ID
2) WEIGHT
2) WEIGHT
3) IR
3) IR
4) lb
4) lb
5) ub
5) ub
6) mod_AGE_log
6) mod_AGE_log
7) mod_BirthCountry_2
7) mod_BirthCountry_2
8) mod_BirthCountry_3
8) mod_BirthCountry_3
9) mod_CITIZEN_2
9) mod_CITIZEN_2
10) mod_CITIZEN_3
10) mod_CITIZEN_3
11) mod_coord_x
11) mod_coord_x
12) mod_coord_y
12) mod_coord_y
13) mod_DEG_URB_1
13) mod_DEG_URB_1
14) mod_DEG_URB_2
14) mod_DEG_URB_2
15) mod_FatCountry_1
15) mod_FatCountry_1
16) mod_FatCountry_2
16) mod_FatCountry_2
17) mod_FatCountry_3
17) mod_FatCountry_3
18) mod_FatCountry_4
18) mod_FatCountry_4
19) mod_HATLEVEL_0
19) mod_HATLEVEL_0
20) mod_HATLEVEL_1
20) mod_HATLEVEL_1
21) mod_HATLEVEL_2
21) mod_HATLEVEL_2
22) mod_HATLEVEL_3
22) mod_HATLEVEL_3
23) mod_HATLEVEL_4
23) mod_HATLEVEL_4
24) mod_HATLEVEL_5
24) mod_HATLEVEL_5
25) mod_HATLEVEL_6
25) mod_HATLEVEL_6
26) mod_HHLABOUR_EMP_sq
26) mod_HHLABOUR_EMP_sq
27) mod_HHLABOUR_NEMP_sq
27) mod_HHLABOUR_NEMP_sq
28) mod_HHNBPERS_0_4_sq
28) mod_HHNBPERS_0_4_sq
29) mod_HHNBPERS_14_15_sq
29) mod_HHNBPERS_14_15_sq
30) mod_HHNBPERS_16_24_sq
30) mod_HHNBPERS_16_24_sq
31) mod_HHNBPERS_25_64_sq
31) mod_HHNBPERS_25_64_sq
32) mod_HHNBPERS_5_13_sq
32) mod_HHNBPERS_5_13_sq
33) mod_HHNBPERS_65plus_sq
33) mod_HHNBPERS_65plus_sq
34) mod_HHNBPERS_sq
34) mod_HHNBPERS_sq
35) mod_HHTYPE_1
35) mod_HHTYPE_1
36) mod_HHTYPE_2
36) mod_HHTYPE_2
37) mod_HHTYPE_3
37) mod_HHTYPE_3
38) mod_HHTYPE_4
38) mod_HHTYPE_4
39) mod_HHTYPE_5
39) mod_HHTYPE_5
40) mod_ien_adm_log
40) mod_ien_adm_log
41) mod_JOBSTAT_10
41) mod_JOBSTAT_10
42) mod_JOBSTAT_21
42) mod_JOBSTAT_21
43) mod_JOBSTAT_22
43) mod_JOBSTAT_22
44) mod_MAINSTAT_11
44) mod_MAINSTAT_11
45) mod_MAINSTAT_20
45) mod_MAINSTAT_20
46) mod_MAINSTAT_31
46) mod_MAINSTAT_31
47) mod_MAINSTAT_32
47) mod_MAINSTAT_32
48) mod_MAINSTAT_33
48) mod_MAINSTAT_33
49) mod_MAINSTAT_35
49) mod_MAINSTAT_35
50) mod_MARSTADEFACTO_2
50) mod_MARSTADEFACTO_2
51) mod_MARSTALEGAL_1
51) mod_MARSTALEGAL_1
52) mod_MARSTALEGAL_2
52) mod_MARSTALEGAL_2
53) mod_MARSTALEGAL_3
53) mod_MARSTALEGAL_3
54) mod_MEHMHS1_1
54) mod_MEHMHS1_1
55) mod_MEHMHS1_2
55) mod_MEHMHS1_2
56) mod_MEHMHS1_3
56) mod_MEHMHS1_3
57) mod_MEHMHS1_4
57) mod_MEHMHS1_4
58) mod_MEHMHS2_1
58) mod_MEHMHS2_1
59) mod_MEHMHS3_1
59) mod_MEHMHS3_1
60) mod_MEHMHS3_2
60) mod_MEHMHS3_2
61) mod_mode_1_CAPI
61) mod_mode_1_CAPI
62) mod_MotCountry_1
62) mod_MotCountry_1
63) mod_MotCountry_2
63) mod_MotCountry_2
64) mod_MotCountry_3
64) mod_MotCountry_3
65) mod_MotCountry_4
65) mod_MotCountry_4
66) mod_PSUstrata_1
66) mod_PSUstrata_1
67) mod_PSUstrata_2
67) mod_PSUstrata_2
68) mod_PSUstrata_3
68) mod_PSUstrata_3
69) mod_reg_code_LV003
69) mod_reg_code_LV003
70) mod_reg_code_LV005
70) mod_reg_code_LV005
71) mod_reg_code_LV007
71) mod_reg_code_LV007
72) mod_reg_code_LV008
72) mod_reg_code_LV008
73) mod_SEX_1
73) mod_SEX_1
74) mod_SSUstrata_11
74) mod_SSUstrata_11
75) mod_SSUstrata_12
75) mod_SSUstrata_12
76) mod_SSUstrata_21
76) mod_SSUstrata_21
77) mod_vcgr3_2
77) mod_vcgr3_2
78) mod_vcgr3_3
78) mod_vcgr3_3
79) mod_vcgr3_4
79) mod_vcgr3_4
80) mod_vcgr3_5
80) mod_vcgr3_5
81) w
81) w
? intreg lb ub w mod_AGE_log mod_BirthCountry_2 mod_BirthCountry_3 \
? intreg lb ub w mod_AGE_log mod_BirthCountry_2 mod_BirthCountry_3 \
mod_CITIZEN_2 mod_CITIZEN_3 mod_coord_x mod_coord_y mod_DEG_URB_1 \
mod_CITIZEN_2 mod_CITIZEN_3 mod_coord_x mod_coord_y mod_DEG_URB_1 \
mod_DEG_URB_2 mod_FatCountry_1 mod_FatCountry_2 mod_FatCountry_3 \
mod_DEG_URB_2 mod_FatCountry_1 mod_FatCountry_2 mod_FatCountry_3 \
mod_FatCountry_4 mod_HATLEVEL_0 mod_HATLEVEL_1 mod_HATLEVEL_2 \
mod_FatCountry_4 mod_HATLEVEL_0 mod_HATLEVEL_1 mod_HATLEVEL_2 \
mod_HATLEVEL_3 mod_HATLEVEL_4 mod_HATLEVEL_5 mod_HATLEVEL_6 mod_HHLABOUR_EMP_sq \
mod_HATLEVEL_3 mod_HATLEVEL_4 mod_HATLEVEL_5 mod_HATLEVEL_6 mod_HHLABOUR_EMP_sq \
mod_HHLABOUR_NEMP_sq mod_HHNBPERS_0_4_sq mod_HHNBPERS_14_15_sq \
mod_HHLABOUR_NEMP_sq mod_HHNBPERS_0_4_sq mod_HHNBPERS_14_15_sq \
mod_HHNBPERS_16_24_sq mod_HHNBPERS_25_64_sq mod_HHNBPERS_5_13_sq \
mod_HHNBPERS_16_24_sq mod_HHNBPERS_25_64_sq mod_HHNBPERS_5_13_sq \
mod_HHNBPERS_65plus_sq mod_HHNBPERS_sq mod_HHTYPE_1 mod_HHTYPE_2 \
mod_HHNBPERS_65plus_sq mod_HHNBPERS_sq mod_HHTYPE_1 mod_HHTYPE_2 \
mod_HHTYPE_3 mod_HHTYPE_4 mod_HHTYPE_5 mod_ien_adm_log mod_JOBSTAT_10 \
mod_HHTYPE_3 mod_HHTYPE_4 mod_HHTYPE_5 mod_ien_adm_log mod_JOBSTAT_10 \
mod_JOBSTAT_21 mod_JOBSTAT_22 mod_MAINSTAT_11 mod_MAINSTAT_20 \
mod_JOBSTAT_21 mod_JOBSTAT_22 mod_MAINSTAT_11 mod_MAINSTAT_20 \
mod_MAINSTAT_31 mod_MAINSTAT_32 mod_MAINSTAT_33 mod_MAINSTAT_35 \
mod_MAINSTAT_31 mod_MAINSTAT_32 mod_MAINSTAT_33 mod_MAINSTAT_35 \
mod_MARSTADEFACTO_2 mod_MARSTALEGAL_1 mod_MARSTALEGAL_2 mod_MARSTALEGAL_3 \
mod_MARSTADEFACTO_2 mod_MARSTALEGAL_1 mod_MARSTALEGAL_2 mod_MARSTALEGAL_3 \
mod_MEHMHS1_1 mod_MEHMHS1_2 mod_MEHMHS1_3 mod_MEHMHS1_4 mod_MEHMHS2_1 \
mod_MEHMHS1_1 mod_MEHMHS1_2 mod_MEHMHS1_3 mod_MEHMHS1_4 mod_MEHMHS2_1 \
mod_MEHMHS3_1 mod_MEHMHS3_2 mod_mode_1_CAPI mod_MotCountry_1 mod_MotCountry_2 \
mod_MEHMHS3_1 mod_MEHMHS3_2 mod_mode_1_CAPI mod_MotCountry_1 mod_MotCountry_2 \
mod_MotCountry_3 mod_MotCountry_4 mod_PSUstrata_1 mod_PSUstrata_2 \
mod_MotCountry_3 mod_MotCountry_4 mod_PSUstrata_1 mod_PSUstrata_2 \
mod_PSUstrata_3 mod_reg_code_LV003 mod_reg_code_LV005 mod_reg_code_LV007 \
mod_PSUstrata_3 mod_reg_code_LV003 mod_reg_code_LV005 mod_reg_code_LV007 \
mod_reg_code_LV008 mod_SEX_1 mod_SSUstrata_11 mod_SSUstrata_12 \
mod_reg_code_LV008 mod_SEX_1 mod_SSUstrata_11 mod_SSUstrata_12 \
mod_SSUstrata_21 mod_vcgr3_2 mod_vcgr3_3 mod_vcgr3_4 mod_vcgr3_5
mod_SSUstrata_21 mod_vcgr3_2 mod_vcgr3_3 mod_vcgr3_4 mod_vcgr3_5
Successive criterion values within tolerance (1e-007)
Warning: couldn't improve criterion (gradient = 14.3017)
Convergence achieved after 9 iterations
Convergence achieved after 14 iterations
Model 1: Interval estimates, using observations 1-6170
Model 1: Interval estimates, using observations 1-6170
Lower limit: lb, Upper limit: ub
Lower limit: lb, Upper limit: ub
Standard errors based on Hessian
Standard errors based on Hessian
coefficient std. error z p-value
coefficient std. error z p-value
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
w 1.41645 3.29456 0.4299 0.6672
w 1.44937 3.29022 0.4405 0.6596
mod_AGE_log 1.26453 0.466693 2.710 0.0067 ***
mod_AGE_log 1.25609 0.466043 2.695 0.0070 ***
mod_BirthCount~_2 -1.57710 0.335183 -4.705 2.54e-06 ***
mod_BirthCount~_2 -1.56769 0.334717 -4.684 2.82e-06 ***
mod_BirthCount~_3 -0.186075 0.131108 -1.419 0.1558
mod_BirthCount~_3 -0.186957 0.130927 -1.428 0.1533
mod_CITIZEN_2 0.694781 0.756394 0.9185 0.3583
mod_CITIZEN_2 0.688109 0.755141 0.9112 0.3622
mod_CITIZEN_3 -0.297287 0.131505 -2.261 0.0238 **
mod_CITIZEN_3 -0.296486 0.131323 -2.258 0.0240 **
mod_coord_x 0.0799813 0.302393 0.2645 0.7914
mod_coord_x 0.0814391 0.301973 0.2697 0.7874
mod_coord_y -0.417008 0.343800 -1.213 0.2252
mod_coord_y -0.413898 0.343321 -1.206 0.2280
mod_DEG_URB_1 -0.320124 0.149825 -2.137 0.0326 **
mod_DEG_URB_1 -0.317988 0.149615 -2.125 0.0336 **
mod_DEG_URB_2 -0.422517 0.121690 -3.472 0.0005 ***
mod_DEG_URB_2 -0.422131 0.121522 -3.474 0.0005 ***
mod_FatCountry_1 0.440811 0.304247 1.449 0.1474
mod_FatCountry_1 0.438014 0.303823 1.442 0.1494
mod_FatCountry_2 0.435019 0.378258 1.150 0.2501
mod_FatCountry_2 0.431428 0.377731 1.142 0.2534
mod_FatCountry_3 0.339932 0.310094 1.096 0.2730
mod_FatCountry_3 0.337332 0.309661 1.089 0.2760
mod_FatCountry_4 0.853548 0.513382 1.663 0.0964 *
mod_FatCountry_4 0.851586 0.512679 1.661 0.0967 *
mod_HATLEVEL_0 3.45769 2.43213 1.422 0.1551
mod_HATLEVEL_0 3.45562 2.42910 1.423 0.1549
mod_HATLEVEL_1 2.96436 2.40620 1.232 0.2180
mod_HATLEVEL_1 2.96324 2.40321 1.233 0.2176
mod_HATLEVEL_2 2.26377 2.39630 0.9447 0.3448
mod_HATLEVEL_2 2.26163 2.39333 0.9450 0.3447
mod_HATLEVEL_3 2.81118 2.39551 1.174 0.2406
mod_HATLEVEL_3 2.80804 2.39254 1.174 0.2405
mod_HATLEVEL_4 2.56400 2.39923 1.069 0.2852
mod_HATLEVEL_4 2.55969 2.39626 1.068 0.2854
mod_HATLEVEL_5 4.28110 2.39631 1.787 0.0740 *
mod_HATLEVEL_5 4.27765 2.39334 1.787 0.0739 *
mod_HATLEVEL_6 6.66804 2.43308 2.741 0.0061 ***
mod_HATLEVEL_6 6.67154 2.43004 2.745 0.0060 ***
mod_HHLABOUR_EMP~ 1.77494 0.136298 13.02 9.11e-039 ***
mod_HHLABOUR_EMP~ 1.77375 0.136110 13.03 8.08e-039 ***
mod_HHLABOUR_NEM~ -0.423910 0.0774400 -5.474 4.40e-08 ***
mod_HHLABOUR_NEM~ -0.423035 0.0773339 -5.470 4.49e-08 ***
mod_HHNBPERS_0_4~ -0.271204 0.159276 -1.703 0.0886 *
mod_HHNBPERS_0_4~ -0.272164 0.159058 -1.711 0.0871 *
mod_HHNBPERS_14_~ 0.0387695 0.190035 0.2040 0.8383
mod_HHNBPERS_14_~ 0.0378624 0.189772 0.1995 0.8419
mod_HHNBPERS_16_~ -0.214398 0.148256 -1.446 0.1481
mod_HHNBPERS_16_~ -0.217054 0.148052 -1.466 0.1426
mod_HHNBPERS_25_~ 0.150883 0.211607 0.7130 0.4758
mod_HHNBPERS_25_~ 0.150488 0.211317 0.7121 0.4764
mod_HHNBPERS_5_1~ -0.127727 0.158582 -0.8054 0.4206
mod_HHNBPERS_5_1~ -0.129119 0.158365 -0.8153 0.4149
mod_HHNBPERS_65p~ 1.00878 0.163382 6.174 6.64e-010 ***
mod_HHNBPERS_65p~ 1.00793 0.163159 6.178 6.51e-010 ***
mod_HHNBPERS_sq 1.14638 0.382680 2.996 0.0027 ***
mod_HHNBPERS_sq 1.14892 0.382157 3.006 0.0026 ***
mod_HHTYPE_1 -0.654556 0.180461 -3.627 0.0003 ***
mod_HHTYPE_1 -0.654304 0.180208 -3.631 0.0003 ***
mod_HHTYPE_2 -0.656514 0.225397 -2.913 0.0036 ***
mod_HHTYPE_2 -0.656100 0.225087 -2.915 0.0036 ***
mod_HHTYPE_3 0.780312 0.127393 6.125 9.05e-010 ***
mod_HHTYPE_3 0.780548 0.127216 6.136 8.48e-010 ***
mod_HHTYPE_4 0.379911 0.141605 2.683 0.0073 ***
mod_HHTYPE_4 0.381043 0.141411 2.695 0.0070 ***
mod_HHTYPE_5 0.128512 0.182886 0.7027 0.4822
mod_HHTYPE_5 0.128856 0.182634 0.7055 0.4805
mod_ien_adm_log 0.0899976 0.0136540 6.591 4.36e-011 ***
mod_ien_adm_log 0.0900776 0.0136355 6.606 3.95e-011 ***
mod_JOBSTAT_10 -0.475185 0.469934 -1.011 0.3119
mod_JOBSTAT_10 -0.473545 0.469232 -1.009 0.3129
mod_JOBSTAT_21 -1.16884 0.456024 -2.563 0.0104 **
mod_JOBSTAT_21 -1.16563 0.455336 -2.560 0.0105 **
mod_JOBSTAT_22 -2.70888 0.553073 -4.898 9.69e-07 ***
mod_JOBSTAT_22 -2.70560 0.552263 -4.899 9.63e-07 ***
mod_MAINSTAT_11 1.39176 0.171396 8.120 4.66e-016 ***
mod_MAINSTAT_11 1.39014 0.171161 8.122 4.59e-016 ***
mod_MAINSTAT_20 -2.67110 0.443714 -6.020 1.75e-09 ***
mod_MAINSTAT_20 -2.66690 0.443041 -6.020 1.75e-09 ***
mod_MAINSTAT_31 -0.298274 0.537071 -0.5554 0.5786
mod_MAINSTAT_31 -0.296127 0.536293 -0.5522 0.5808
mod_MAINSTAT_32 0.529301 0.454533 1.164 0.2442
mod_MAINSTAT_32 0.530521 0.453849 1.169 0.2424
mod_MAINSTAT_33 0.638843 0.512178 1.247 0.2123
mod_MAINSTAT_33 0.638550 0.511423 1.249 0.2118
mod_MAINSTAT_35 -1.42882 0.457348 -3.124 0.0018 ***
mod_MAINSTAT_35 -1.42941 0.456656 -3.130 0.0017 ***
mod_MARSTADEFA~_2 0.344734 0.139032 2.480 0.0132 **
mod_MARSTADEFA~_2 0.344014 0.138838 2.478 0.0132 **
mod_MARSTALEGAL_1 0.510691 0.166273 3.071 0.0021 ***
mod_MARSTALEGAL_1 0.510722 0.166040 3.076 0.0021 ***
mod_MARSTALEGAL_2 0.695475 0.154483 4.502 6.73e-06 ***
mod_MARSTALEGAL_2 0.694639 0.154271 4.503 6.71e-06 ***
mod_MARSTALEGAL_3 0.450898 0.149363 3.019 0.0025 ***
mod_MARSTALEGAL_3 0.450344 0.149157 3.019 0.0025 ***
mod_MEHMHS1_1 0.329761 0.290499 1.135 0.2563
mod_MEHMHS1_1 0.328696 0.290101 1.133 0.2572
mod_MEHMHS1_2 0.498487 0.262063 1.902 0.0571 *
mod_MEHMHS1_2 0.499013 0.261706 1.907 0.0566 *
mod_MEHMHS1_3 -0.205904 0.244046 -0.8437 0.3988
mod_MEHMHS1_3 -0.205434 0.243714 -0.8429 0.3993
mod_MEHMHS1_4 -0.101133 0.238846 -0.4234 0.6720
mod_MEHMHS1_4 -0.100799 0.238520 -0.4226 0.6726
mod_MEHMHS2_1 0.341278 0.0992990 3.437 0.0006 ***
mod_MEHMHS2_1 0.342953 0.0991617 3.459 0.0005 ***
mod_MEHMHS3_1 -0.614606 0.163974 -3.748 0.0002 ***
mod_MEHMHS3_1 -0.615486 0.163750 -3.759 0.0002 ***
mod_MEHMHS3_2 -0.801920 0.102015 -7.861 3.82e-015 ***
mod_MEHMHS3_2 -0.801992 0.101874 -7.872 3.48e-015 ***
mod_mode_1_CAPI -0.149414 0.0804638 -1.857 0.0633 *
mod_mode_1_CAPI -0.151349 0.0803523 -1.884 0.0596 *
mod_MotCountry_1 -0.542419 0.471768 -1.150 0.2502
mod_MotCountry_1 -0.538746 0.470991 -1.144 0.2527
mod_MotCountry_2 0.00719308 0.515575 0.01395 0.9889
mod_MotCountry_2 0.00954809 0.514755 0.01855 0.9852
mod_MotCountry_3 -0.632689 0.479735 -1.319 0.1872
mod_MotCountry_3 -0.628205 0.478951 -1.312 0.1896
mod_MotCountry_4 0.138608 0.641596 0.2160 0.8290
mod_MotCountry_4 0.141909 0.640618 0.2215 0.8247
mod_PSUstrata_1 1.13982 0.195226 5.838 5.27e-09 ***
mod_PSUstrata_1 1.13533 0.194952 5.824 5.76e-09 ***
mod_PSUstrata_2 0.633040 0.146076 4.334 1.47e-05 ***
mod_PSUstrata_2 0.630457 0.145871 4.322 1.55e-05 ***
mod_PSUstrata_3 0.113762 0.123229 0.9232 0.3559
mod_PSUstrata_3 0.112854 0.123059 0.9171 0.3591
mod_reg_code_LV0~ 0.195513 0.196994 0.9925 0.3210
mod_reg_code_LV0~ 0.195213 0.196723 0.9923 0.3210
mod_reg_code_LV0~ -1.07957 0.180572 -5.979 2.25e-09 ***
mod_reg_code_LV0~ -1.08058 0.180324 -5.992 2.07e-09 ***
mod_reg_code_LV0~ 0.687220 0.153410 4.480 7.48e-06 ***
mod_reg_code_LV0~ 0.685181 0.153197 4.473 7.73e-06 ***
mod_reg_code_LV0~ 0.358410 0.171419 2.091 0.0365 **
mod_reg_code_LV0~ 0.357613 0.171183 2.089 0.0367 **
mod_SEX_1 0.534638 0.0754601 7.085 1.39e-012 ***
mod_SEX_1 0.534240 0.0753557 7.090 1.35e-012 ***
mod_SSUstrata_11 1.77168 4.11376 0.4307 0.6667
mod_SSUstrata_11 1.76300 4.10792 0.4292 0.6678
mod_SSUstrata_12 -0.213577 0.520293 -0.4105 0.6814
mod_SSUstrata_12 -0.214340 0.519556 -0.4125 0.6799
mod_SSUstrata_21 2.29726 0.619723 3.707 0.0002 ***
mod_SSUstrata_21 2.28746 0.618856 3.696 0.0002 ***
mod_vcgr3_2 1.58065 0.447488 3.532 0.0004 ***
mod_vcgr3_2 1.57136 0.446858 3.516 0.0004 ***
mod_vcgr3_3 1.42191 0.339212 4.192 2.77e-05 ***
mod_vcgr3_3 1.41904 0.338744 4.189 2.80e-05 ***
mod_vcgr3_4 0.304754 0.269307 1.132 0.2578
mod_vcgr3_4 0.301911 0.268935 1.123 0.2616
mod_vcgr3_5 0.343228 0.213083 1.611 0.1072
mod_vcgr3_5 0.341756 0.212789 1.606 0.1083
Log-likelihood 13047.23 Akaike criterion -25940.46
Log-likelihood 13056.57 Akaike criterion -25959.13
Schwarz criterion -25422.45 Hannan-Quinn -25760.82
Schwarz criterion -25441.12 Hannan-Quinn -25779.50
sigma = 0.000622456 (5.87071e-006)
sigma = 0.000621572 (5.86566e-006)
Left-unbounded observations: 0
Left-unbounded observations: 0
Right-unbounded observations: 12
Right-unbounded observations: 12
Bounded observations: 2724
Bounded observations: 2723
Point observations: 3434
Point observations: 3434
Pseudo-point observations: 1
Test for normality of residual -
Test for normality of residual -
Null hypothesis: error is normally distributed
Null hypothesis: error is normally distributed
Test statistic: Chi-square(2) = 168.761
Test statistic: Chi-square(2) = 168.303
with p-value = 2.25897e-037
with p-value = 2.84097e-037
? yhat1 = $yhat
? yhat1 = $yhat
Generated series yhat1 (ID 82)
Generated series yhat1 (ID 82)
? yres1 = $uhat
? yres1 = $uhat
Generated series yres1 (ID 83)
Generated series yres1 (ID 83)
? matrix b = $coeff
? matrix b = $coeff
Generated matrix b
Generated matrix b
? err = mwrite(b, "coeff.txt")
? err = mwrite(b, \
"T:/!Vadiba/MatNodrD/!Info/Metodologija/Int_Reg/EHSIS2012_example/data/coeff \
.txt")
Generated scalar err = 0
Generated scalar err = 0
? store X:\!Vadiba\MatNodrD\!ApmainasFaili\!Apsekojumi\Majsaimniecibas_apsekojumi\EHSIS\EHSIS2012\Imputacija\data\ymod.txt ID \
? store T:/!Vadiba/MatNodrD/!Info/Metodologija/Int_Reg/EHSIS2012_example/data/ymod.txt ID \
w yhat1 yres1
w yhat1 yres1
wrote T:/!Vadiba/MatNodrD/!Info/Metodologija/Int_Reg/EHSIS2012_example/data/ymod.txt
Done